المرحلة الجامعية (بكالوريوس الدرجات)
| المدرسة/البرنامج | القراءة | الكتابة | الاستماع | التحدث | الشامل |
|---|
| أستون كلية الطب | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|---|
| Aston Business School | نطاقان عند 5.5 ونطاقات أخرى عند 6.0 وما فوق | نطاقان عند 5.5 ونطاقات أخرى عند 6.0 وما فوق | - | - | 6.5 |
|---|
| الهندسة والمادية العلوم | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
|---|
| علوم الصحة والحياة (باستثناء Aston Medical) المدرسة) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
|---|
| علوم الصحة والحياة (قياس البصر) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
|---|
| مدرسة العلوم الاجتماعية و العلوم الإنسانية | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
|---|
* ينطبق ما ورد أعلاه على الطلاب الذين يدخلون السنتين الأولى والثانية من المرحلة الجامعية البرامج. ستختلف التفاصيل في السنة النهائية اعتمادًا على برنامج الدرجة العلمية وبموجب الاتفاق مع الشريك.
** ستقبل برامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية، وبكالوريوس علم الأعصاب، وبكالوريوس علم الأحياء، وبكالوريوس علم النفس (جميعها) الطلبات المقدمة من المرشحين حيث تكون درجة إحدى الفرق 5.5 والأخرى 6.0 وما فوق.