الحد الأدنى من متطلبات شهادة هيكل الطائرة ومحرك الطاقة: 49 وحدة دراسية
${ 9} ${ 78} ${110 } ${152 } AFPM F154 $ {174} ${ 206} ${238 } $ {260} 2.5 $ {52} 0.5 $ {63} ${84 } 1.5 ${95 } ${ 106} أنظمة قياس الوقود ${127 } $ {138} المراوح ${ 160} AFPM F251| الرمز | العنوان ${ 21} | الاعتمادات |
|---|---|---|
| متطلبات الجامعة العامة | ||
| أكمل متطلبات الجامعة العامة. | ||
| متطلبات الشهادة | ||
| أكمل متطلبات الشهادة. 1 | ||
| متطلبات برنامج هيكل الطائرة ومحرك الطاقة | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F145 | الرياضيات الأساسية | 1 |
| AFPM F146 $ {89} | الكهرباء الأساسية | 2 |
| AFPM F147 | الفيزياء للميكانيكا ${99 } | 0.5 |
| AFPM F148 | رسم الطائرة | 1 |
| AFPM F149 | خطوط السوائل والتركيبات | 0.5 |
| AFPM F150 | المواد والعمليات | 2 |
| AFPM F151 | التنظيف والتحكم في التآكل | 1 |
| AFPM F152 | لوائح الطيران الفيدرالية | 1 ${141 } |
| AFPM F153 | الوزن والتوازن | 1 |
| العمليات الأرضية والخدمة | 0.5 | |
| متطلبات هياكل هيكل الطائرة ${162 } | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F261 | الهياكل غير المعدنية | 1 |
| AFPM F262 | أغطية الطائرات | 1 |
| AFPM F263 | تشطيبات الطائرات ${195 } | 0.5 |
| AFPM F264 | الهياكل المعدنية | 3 |
| AFPM F265 | لحام الطائرات | 1.5 |
| AFPM F266 $ {217} | التجميع والتجهيز | 1.5 |
| AFPM F267 | فحص هيكل الطائرة ${227 } | 0.5 |
| AFPM F270 | اختبار هيكل الطائرة | 0.5 |
| متطلبات أنظمة هيكل الطائرة ومكوناته | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F230 | الأنظمة الكهربائية للطائرات | |
| AFPM F253 | فئة النقل الطائرات | 1 |
| AFPM F254 | أنظمة التحكم في الجليد والمطر | 0.5 |
| AFPM F256 | أنظمة الاتصالات والملاحة | 0.5 |
| AFPM F258 | التحكم في جو المقصورة الأنظمة | 1 |
| AFPM F259 | الأنظمة الهيدروليكية والهوائية | 1.5 |
| AFPM F260 ${ 9} | أنظمة معدات هبوط الطائرات | 1.5 |
| نظرية المحرك ومتطلبات الصيانة ${ 19} | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F235 | محركات ترددية للطائرات | 4.5 |
| AFPM F240 ${ 41} | المحركات التوربينية | 2 |
| AFPM F271 | عمليات فحص المحركات | |
| AFPM F272 | اختبار المحرك | 0.5 |
| متطلبات أنظمة ومكونات محطة توليد الطاقة | ||
| أكمل التالي: | ||
| AFPM F231 | أنظمة Powerplant الكهربائية | |
| AFPM F244 | أنظمة التشحيم | 1.5 |
| AFPM F245 | أنظمة الإشعال | 2 |
| AFPM F246 | 2 | |
| AFPM F248 | أنظمة الحث | 0.5 |
| AFPM F249 | أنظمة تبريد محطات توليد الطاقة | 0.5 |
| AFPM F250 | أنظمة عادم Powerplant | 0.5 |
| AFPM F252 | 2 | |
| متطلبات الأنظمة والمكونات المجمعة | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| أنظمة الوقود | 1.5 | |
| AFPM F255 | حريق أنظمة الحماية | 0.5 |
| AFPM F257 | أنظمة الأجهزة | 0.5 ${ 181} |
- 1
-
كجزء من متطلبات الشهادة، يتم تضمين محتوى الاتصالات والحساب والعلاقات الإنسانية في المقررات الدراسية الرئيسية المطلوبة لهذا البرنامج.
