خيار تجارة الملابس
| طالب جديد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| الخريف | الساعات | الربيع | الساعات | ||
| CADS 1600 المجمع الصناعي للنسيج | 3 | NTRI 2000 التغذية والصحة | 3 | ||
| ENGL 1100 تكوين اللغة الإنجليزية I | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية 1 ${42 } | 3 | ||
| MATH 1120 جبر ما قبل حساب التفاضل والتكامل أو $ {53} 1130 حساب المثلثات قبل التفاضل والتكامل | 3 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 | ||
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | COMP 1000 تطبيقات الكمبيوتر الشخصي | 2 | ||
| COMM 1000 التحدث أمام الجمهور | 3 | ||||
| 12 | 14 | ||||
| طالب في السنة الثانية | |||||
| خريف | ساعات ${107 } | الربيع | الساعات | ||
| ACCT 2810 أساسيات المحاسبة | CADS 2800 إدارة إنتاج الملابس | 4 | |||
| CADS 2600 المنسوجات | 3 | التاريخ الأساسي II | 3 | ||
| CADS 2000 ثقافة المستهلك العالمية | 3 | CADS 2760 التجارة المرئية أو 1740 الجماليات للأزياء 3 | 4 | ||
| التاريخ الأساسي I ${159 } | 3 | تسلسل العلوم الأساسية (1 من 2) 2 | 4 | ${ 169} | |
| العلوم الأساسية (1 من 2) 2 | 4 | ${179 } | |||
| 16 | 15 ${191 } | ||||
| جونيور | |||||
| خريف | ساعات ${ 203} | الربيع | ساعات | الصيف | ساعات |
| CADS 3850 تخطيط البضائع والتحكم فيها | 3 | CADS 5600 التوريد العالمي للمنسوجات والملابس | 3 | CADS 4930 التدريب على تجارة الملابس والتصميم وإدارة الإنتاج | 9 |
| HDFS 2040 تحليلات العلوم الاجتماعية والسلوكية | 3 | CADS 5850 تجارة الملابس وإدارة البيع بالتجزئة | 4 | ||
| ECON مبادئ الاقتصاد الجزئي لعام 2020 | 3 | اختيار دعم التجارة 5 | 3 | ||
| HDFS 2000 الزواج والأسرة في سياق عالمي | 3 | الفنون الجميلة الأساسية | |||
| CADS 3150 التطوير المهني لمهنة تجارة الملابس | 1 | 3 | |||
| 13 | 16 ${ 10} | 9 | |||
| كبار | |||||
| خريف $ {22} | ساعات | ربيع | ساعات | ||
| CADS 5760 تحليل الأزياء والتنبؤ بها | 3 | CADS 5450 تاريخ الأزياء (أو الاختيارية المهنية) 4 | 3 | ||
| MKTG 3310 مبادئ التسويق | 3 | MNGT 3810 الإدارة المؤسسات | 3 | ||
| CADS 5460 صناعة الأزياء منذ عام 1910 (أو المواد الاختيارية للأستاذ) 4 | 3 | الاختيارية المهنية 4 | 6 | ||
| الاختيارية المهنية 4 | 4 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed $ {82} 6 | 0 | ||
| خيار دعم التجارة 5 $ {93} | 3 | ||||
| 12 | |||||
| إجمالي الساعات: 123 ${ 116} |
| ملاحظات الكلية والقسم: للتسجيل في فصول CADS، يجب أن يكون الطلاب متخصصين في APME أو APDP، أو قسم. موافقة. استثناءات متطلبات APME أو APDP: CADS 1600 ، CADS 1740 ، CADS 2000 ، CADS 2700 , CADS 3700 , CADS 4910 , CADS 5450 , CADS 5460 . ملاحظة: يجب أن تحصل على "C" في جميع الدورات المطلوبة في تخصص APME. يجب على الطلاب الحصول على "C" أو أعلى في جميع المقررات الدراسية المطلوبة في التخصص. | |
| 1 | يجب الاختيار من بين HONR 1017 , PHIL 1010 / PHIL 1017 , PHIL 1020 / PHIL 1027 , $ {175} فيل 1030 ، فيل 1040 ، فيل 1050 ، فيل 1060 ، فيل 1070 $ {184} , PHIL 1080 , PHIL 1090 , PHIL 1100 , PHIL 1110 . |
| 2 | اختر من: BIOL 1000 / BIOL 1001 & BIOL 1010 / BIOL 1011 ; CHEM 1010 / CHEM 1011 & CHEM 1020 / CHEM 1021 ; جيول 1100 & جيول 1110 ; CSES 1010 & CSES 1020 ; المنطقة الجغرافية 1020 & المنطقة الجغرافية 1030 . |
| <سوب> 3 | الاختيارات الجمالية: CADS 1740 أو CADS 2760 . إذا تم اختيار CADS 1740 ، فستكون هناك حاجة إلى ساعة إضافية من المواد الاختيارية المهنية لتعويض الفارق الذي يبلغ ساعة واحدة. |
| 4 | يجب اختيار دورات CADS لمدة 6 ساعات باعتبارها دورات اختيارية احترافية أو إكمال قاصر. يجب على الطالب إكمال CADS 5450 أو CADS 5460 . قد تتم الموافقة على فئات أخرى من قبل مستشاري هيئة التدريس. يمكن استخدام ما يصل إلى 3 ساعات من CADS 3900 في المواد الاختيارية المهنية. |
| 5 | دورات دعم التجارة - اختر دورتين من: CADS 3800 ، CADS 3810 ، CADS 4850 ، CADS 5510 ، CADS 5700 , CADS 5860 . |
| 6 | يجب على كبار السن التسجيل في UNIV 4AA0 -HS1 الفصل الدراسي الذي يخططون للتخرج فيه (فئة غير معتمدة لمسح التخرج). |
