المعلوماتية الحيوية هي مجال سريع التطور يطبق الأساليب الحسابية لمعالجة المسائل البيولوجية، ويتضمن تطورات جديدة في علوم الكمبيوتر والرياضيات وعلم الأحياء. يجب على الطلاب الذين يدخلون مجال المعلوماتية الحيوية الحصول على بعض التدريب في كل مجال من هذه المجالات.
تم تصميم البرنامج الفرعي للطلاب الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس. من سيكون لديه المتطلبات الأساسية للدورات المطلوبة. الطلاب الذين يتابعون درجة البكالوريوس. يجوز المشاركة في حالة استيفاء الشروط الأساسية للدورات المطلوبة. سيقوم كل قسم (العلوم البيولوجية، علوم الكمبيوتر، الرياضيات) بتعيين مستشار ثانوي. سيتم اختيار المستشار الثانوي للطالب من خارج مجال دراسته الرئيسي.
الدورات المطلوبة (بالترتيب التقريبي الموصى به):
${27 } مقدمة إلى برمجة C++ومقدمة إلى مختبر البرمجة
| BIO SCI 1113 | علم الأحياء العام $ {17} | 3 |
| COMP SCI 1570 & COMP SCI 1580 | 4 | |
| COMP SCI 1575 & COMP SCI 1585 | هياكل البيانات ومختبر هياكل البيانات | 4 |
| BIO SCI 2213 | بيولوجيا الخلية | 3 |
| أو BIO SCI 2223 | علم الوراثة العامة | |
| COMP SCI 2300 | هياكل الملفات والمقدمة إلى أنظمة قواعد البيانات | 3 |
| BIO SCI 4323 | علم الوراثة الجزيئية | 3 |
| دورة إضافية واحدة، إما على مستوى 2000 أو أعلى في MATH أو COMP SCI، أو على مستوى 3000 أو أعلى في BIO SCI، خارج مجال الدراسة الرئيسي، وحسب ما يتفق عليه المستشار الفرعي. | 3+ | |
| BIO SCI 5323/"‹COMP SCI 5700 | المعلوماتية الحيوية (It يوصى بشدة أن يتم أخذ هذه الدورة بعد متطلبات BIO SCI وCOMP SCI الأخرى.) | 3 |
| STAT 3425 | مقدمة في الإحصاء الحيوي | 4 |
| أو STAT 5346 | تحليل الانحدار | |
| أو STAT 5353 | تحليل البيانات الإحصائية |
