تعمل الجامعة على تعزيز منهج متكامل لتعليم وأبحاث العلوم البحرية لإعداد الطلاب لشغل وظائف أكاديمية ومهنية مجزية. يتيح هذا التخصص، الذي يتم تقديمه بالتعاون مع كلية العلوم الزراعية والحياة، للطلاب تصميم منهج دراسي يناسب اهتماماتهم وأهدافهم المهنية.
يوفر المنهج المهارات العلمية والكمية الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح. تبني دورات القسم الأدنى أساسًا قويًا في العلوم الأساسية والرياضيات بينما توفر دورات القسم الأعلى فرصة للتخصص. يكمل الطلاب في كلية الآداب والعلوم الليبرالية (CLAS) نواة القسم العلوي الذي يدمج العلوم الفيزيائية والبيولوجية والرياضيات والهندسة. إنهم يعملون بشكل وثيق مع مستشار هيئة التدريس لإنشاء منهج فردي يتكون من 12 ساعة معتمدة على الأقل من المواد الاختيارية المعتمدة؛ يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطة من قبل منسق البرنامج الجامعي قبل أن يحصل الطالب على 70 ساعة معتمدة.
الدورات الدراسية للتخصص
يتطلب التخصص ما بين 63-67 وحدة دراسية مكتملة بحد أدنى من درجات C. ويجب إكمال ما لا يقل عن 30 وحدة دراسية في التخصص في UF.
الدورات الدراسية المطلوبة
| الرمز | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| BSC 2010 & 2010L | المبادئ المتكاملة لعلم الأحياء 1 والمبادئ المتكاملة لعلم الأحياء المختبر 1 | 4 |
| BSC 2011 & 2011L | المبادئ المتكاملة لعلم الأحياء 2 والمبادئ المتكاملة لعلم الأحياء المختبر 2 | 4 |
| CHM 2045 & 2045L | الكيمياء العامة 1 والكيمياء العامة 1 مختبر ${ 66} | 4 |
| CHM 2046 & 2046L | الكيمياء العامة 2 والكيمياء العامة 2 المختبر ${ 80} | 4 |
| GLY 3083C | أساسيات العلوم البحرية | 3 |
| GLY 4726 | علم المحيطات الجيوكيميائي | 3 |
| MAC 2311 | الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل 1 | 4 |
| MAC 2312 | الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل 2 | 3-4 |
| أو STA 2023 | مقدمة في الإحصاء 1 | |
| OCE 1001 | مقدمة في علم المحيطات | 3 |
| حدد واحدًا: | 8-10 | |
| الخيار الأول | ||
| PHY 2053 & 2053L | الفيزياء 1 ومختبر الفيزياء 1 | |
| PHY 2054 & 2054L | الفيزياء 2 ومختبر الفيزياء 2 | |
| الخيار الثاني | ||
| PHY 2048 & 2048L | الفيزياء مع حساب التفاضل والتكامل 1 ${ 201} ومختبر الفيزياء مع حساب التفاضل والتكامل 1 | |
| PHY 2049 & 2049L | الفيزياء مع حساب التفاضل والتكامل 2 ${ 217} ومختبر الفيزياء مع حساب التفاضل والتكامل 2 | |
| حديقة الحيوان 4403C | علم الأحياء البحرية | 4 |
| حديقة الحيوان 4926 | موضوعات خاصة في علم الحيوان (البيئة البحرية) | 3 |
| أو FAS 4270 | العمليات البيئية البحرية | |
| العلوم البحرية الأساسية الاختيارية | 3-4 | |
| اختيارية العلوم البحرية المعتمدة 1 | 12 | |
| إجمالي الاعتمادات | 62-66 |
- 1
-
12 ساعة معتمدة من مقررات العلوم البحرية الاختيارية المعتمدة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل منسق المرحلة الجامعية قبل حصول الطالب على 70 ساعة معتمدة. يمكن اختيار الاختيارية من المعتمدةعلامة التبويب الاختيارية.
