| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| حدد واحدًا مما يلي: | 4 | حدد واحدًا مما يلي: | 4 |
| BIOL 1000 مقدمة في علم الأحياء & BIOL 1001 مقدمة إلى مختبر الأحياء | BIOL 1010 مسح للحياة & BIOL 1011 مسح للحياة المختبر | ||
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء & BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي & BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوي $ {58} | ||
| BIOL 1027 مع مرتبة الشرف علم الأحياء | ${69 } | BIOL 1037 مرتبة الشرف في علم الأحياء العضوية | |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التركيب I ${79 } | 3 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية ${89 } | 3 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| الرياضيات الأساسية (لن يتم احتساب MATH 1100) ) | 3 | الفنون الجميلة الأساسية | 3 |
| KINE 1100 الصحة والعافية الصحة العامة | 3 | KINE اختيارية | 3 |
| EDUC 1010 التوجه إلى تعليم المعلمين | 0 | ||
| 16 | 16 | ||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | الربيع | الساعات | |
| BIOL 2500 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء I | BIOL 2510 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء II | 3 | |
| BIOL 2501 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء I مختبر | 1 | BIOL 2511 مختبر التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء II | 1 |
| 3 | الأدب الأساسي أو العلوم الإنسانية الأساسية 1 | ||
| العلوم الإنسانية الأساسية | 3 | التاريخ الأساسي أو العلوم الاجتماعية الأساسية 1 $ {190} | 3 |
| التاريخ الأساسي 1 | 3 ${ 201} | اختياري | 3 |
| KINE 2250 تطوير المحركات طوال العمر | 2 ${ 211} | RSED 3000 التنوع والاستثناء للمتعلمين 4 | 3 |
| ${221 } | 15 | 16 | |
| جونيور | |||
| سقوط | ساعات | ربيع | ساعات |
| KINE 3200 مهارات ومفاهيم الأنشطة الإيقاعية | 3 | KINE 3300 استراتيجيات التدريس في التربية الرياضية 2 | 3 |
| KINE 3260 التربية البدنية للأفراد ذوي الإعاقة | 3 | KINE 3620 التحليل الميكانيكي الحيوي للحركة البشرية | 3 |
| KINE 2251 تطوير المحركات عبر مختبر العمر الافتراضي ${ 6} | 1 | KINE 3621 التحليل البيوميكانيكي لمختبر الحركة البشرية | 1 |
| KINE 3650 التعلم والأداء الحركي | 3 | KINE 3230 تعليم المهارات الحركية | 3 |
| 3 | FOUN 3100 تنمية الطفل وتعلمه وتحفيزه وتقييمه 2,4 | ||
| FOUN 3000 تنوع المتعلمين والإعدادات 4 | 3 | ||
| 16 | 16 | ||
| كبير | |||
| خريف | ساعات | ربيع | الساعات |
| KINE 3210 المهارات والمفاهيم الرياضية 2,4 | 3 ${ 76} | KINE 4920 الإقامة السريرية 3 | 12 |
| KINE 4200 التربية البدنية في المرحلة الابتدائية المدارس 2,4 | 4 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 |
| KINE 4300 التربية البدنية في المدارس الثانوية 2,4 | 4 | ||
| درجة الدكتوراه الاختيارية | 2 | ||
| 12 | |||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | يجب على الطلاب أكمل تسلسل التاريخ أو تسلسل الأدب. |
| 2 | المتطلب السابق: القبول في تعليم المعلمين. |
| 3 | المتطلب السابق: القبول في الإقامة السريرية (تقديم طلب للحصول على التدريب هو سنة واحدة مقدما). |
| 4 | شرط أساسي للقبول في الإقامة السريرية. |
