| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | ربيع | ساعات |
| CHEM 1030 أساسيات الكيمياء I | 3 | 4 | |
| CHEM 1031 مختبر الكيمياء الأساسية 1 | 1 ${ 31} | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| ENGR 1100 التوجيه الهندسي | 0 $ {41} | ENGR 1110 مقدمة في الهندسة | 2 |
| MATH 1610 حساب التفاضل والتكامل I | 4 | HIST 1220 التكنولوجيا والحضارة 2 أو 1020 تاريخ العالم 2 1 | |
| HIST 1210 التكنولوجيا والحضارة I أو 1010 تاريخ العالم I 1 | 3 | MATH 1620 حساب التفاضل والتكامل II | 4 |
| 2 | |||
| ENGL 1100 تكوين باللغة الإنجليزية I ${ 89} | 3 | ||
| 16 | ${ 101} | 16 | |
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء | 3 ${ 123} | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي | 3 |
| BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | 1 | BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوية | 1 |
| ENGR 2010 الديناميكا الحرارية | 3 | ENGR 2070 ميكانيكا المواد | 3 |
| ENGR 2050 إحصائيات | 3 | ENGR 2350 ديناميات | 3 |
| MATH 2630 حساب التفاضل والتكامل III | 4 $ {163} | MATH 2650 المعادلات التفاضلية الخطية | 3 |
| BSEN 2210 الطرق الهندسية للأنظمة البيولوجية | BSEN 2240 الحرارة البيولوجية والبيئية الحيوية وانتقال الكتلة | 3 | |
| 16 | |||
| جونيور | |||
| الخريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| CSES 2040 علوم التربة الأساسية | 4 | العلوم الاجتماعية الأساسية 2 | 3 |
| CHEM 1040 الكيمياء الأساسية 2 | 3 | STAT 3010 إحصائيات للمهندسين والعلماء | 3 |
| BSEN 3310 النقل الهيدروليكي في الأنظمة البيولوجية | 4 | BSEN 3230 هندسة الحفاظ على الموارد الطبيعية | 3 |
| BIOL 3200 علم الأحياء الدقيقة العام | 3 | BSEN 3240 هندسة العمليات في النظم الحيوية | |
| BIOL 3201 مختبر الأحياء الدقيقة العام | 1 | BSEN 3610 الأجهزة والضوابط للأنظمة البيولوجية ${ 251} | 3 |
| 15 | 15 < / رd> | ||
| كبير | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| BSEN 3210 الطاقة الميكانيكية للأنظمة الحيوية | 3 | الأدب الأساسي 1 | 3 |
| BSEN 4210 تصميم نظام الري | 3 ${ 31} | أساسيات الفنون الجميلة | 3 |
| BSEN 4300 الممارسة المهنية في هندسة النظم الحيوية | 2 | BSEN 4310 التصميم الهندسي للأنظمة الحيوية | 3 |
| PHIL 1040 أخلاقيات العمل ${50 } أو 1020 مقدمة في الأخلاق | 3 | BSEN 5230 إدارة النفايات واستخدامها في النظم الحيوية | 3 ${ 59} |
| BSEN 5220 التقنيات الجغرافية المكانية في النظم الحيوية | 3 | هندسة النظم الحيوية الاختيارية | 3 $ {69} |
| هندسة النظم الحيوية الاختيارية | 3 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 $ {79} |
| 17 | 15 | ||
| إجمالي الساعات: 126 |
| ${102 } 1 | تسرد نشرة AU متطلبات المنهج الأساسي للجامعة لطلاب كلية الهندسة. يجب على الطلاب إكمال تسلسل في الأدب أو التاريخ. يجب أن تكمل هندسة النظم الحيوية تسلسل دورة تاريخ العالم أو التكنولوجيا والحضارة لضمان استيفاء الطلاب لجميع SLOs بحلول وقت التخرج. |
| 2 | ECON 2020 ${118 } يفضل. |
اختيارات النظم الحيوية: راجع المستشار للحصول على قائمة الدورات التدريبية المعتمدة.

