| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 | 3 | |
| الفنون الجميلة الأساسية | 3 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| MATH 1610 حساب التفاضل والتكامل I ${42 } أو 1680 حساب التفاضل والتكامل مع تطبيقات الأعمال I | 4 | MATH 1690 حساب التفاضل والتكامل مع تطبيقات الأعمال II | 3 $ {51} |
| لغة أجنبية 1 (أساس الكلية) | 4 | لغة أجنبية 2 (أساس الكلية) | 4 |
| العلوم الإنسانية الأساسية (باستثناء COMM 1000) 2 | |||
| 14 | 16 | ||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع ${ 93} | ساعات |
| الأدبيات الأساسية 1 | 3 | 3 | |
| الأساسية العلوم الاجتماعية أو التاريخ الأساسي لإكمال التسلسل 1 | 3 | Core Science II | 4 ${121 } |
| العلوم الأساسية 1 | 4 | حدد واحدًا مما يلي: | 3 ${ 131} |
| ECON 2020 مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 | STAT 2610 إحصائيات الأعمال والاقتصاد ${140 } | |
| LBAR 2010 التحضير لوظائف الفنون الليبرالية | 2 | ${ 151} PSYC 2130 تحليلات العلوم الاجتماعية والسلوكية | |
| STAT 2510 إحصائيات العلوم البيولوجية والصحية | |||
| BUAL 2600 تحليلات الأعمال I | |||
| ECON 2030 مبادئ الاقتصاد الكلي | |||
| اختيارية 3 | 3 | ||
| 15 | 16 | ||
| جونيور | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات $ {217} |
| ECON 3020 الاقتصاد الجزئي المتوسط | 3 | ECON 3030 الاقتصاد الكلي المتوسط | 3 $ {227} |
| ECON 4300 الاقتصاد الدولي | 3 | ECON 3600 الطرق الرياضية للاقتصاديين | 3 |
| اختيارية 3 | 8 | اختيارية 3 | 9 |
| 14 | 15 | ||
| كبير | |||
| خريف | ساعات ${ 271} | الربيع | ساعات |
| ECON 4600 الاقتصاد القياسي I | 4 | مقررات الاقتصاد الاختيارية 5 | 9 |
| اختيارية في الاقتصاد 5 | 6 | اختيارية 3 | 6 |
| الاختيارية 3 | 5 ${ 32} | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 |
| 15 | 15 | ||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | يتعين على الطلاب إكمال تسلسل التاريخ المكون من دورتين أو تسلسل الأدب من دورتين. يُطلب منهم أيضًا إكمال تاريخ أساسي واحد أو أدب أساسي واحد في التخصص الذي لم يتم تحديده كتسلسل. |
| 2 | إذا تم إكمال متطلبات الأدب قبل خريف 2013 ، يجب أن تغطي العلوم الإنسانية الأساسية SLO 3. |
| 3 | طلاب يجب إكمال قاصر خارجي. |
| 4 | ECON 4600 يحقق SLO 7. ${94 } |
| 5 | يجب على الطلاب مقابلة مستشاريهم لاختيار مقررات الاقتصاد الاختيارية المناسبة في مستوى 3000 فما فوق. |

