تتمثل أهداف منهج الغابات في توفير: 1) المعرفة الأساسية المتعلقة بالموارد التي يديرها عمال الغابات المحترفون عادةً والاستخدامات المتعددة لهذه الموارد واستدامتها والحفاظ عليها؛ 2) تعليم عام يجمع بين العلوم الفيزيائية والاجتماعية والبيولوجية لإعداد الحراجي لدور المشرف على موارد الغابات العامة والخاصة؛ و3) التدريب والمهارات اللازمة للعمل الأولي في مجال الغابات، وكذلك للتقدم إلى مستويات أعلى من المسؤولية الإدارية. درجة الغابات مناسبة للطلاب الذين يبحثون عن عمل في أي جانب من جوانب إدارة موارد الغابات، بدءًا من أراضي صناعة الغابات حيث يكون إنتاج الأخشاب هو الهدف الأساسي عادةً، إلى الممتلكات الخاصة غير الصناعية حيث يسود الاستخدام المتعدد، إلى الأراضي العامة حيث الترفيه أو حماية البيئة غالبا ما يكون ذا أهمية قصوى. ويؤكد المنهج على الاعتبارات البيولوجية والبيئية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في إدارة الغابات.
تم تصميم الدورات المطلوبة في منهج الغابات المهنية (FORB، انظر أدناه) بحيث يتم أخذها بالتسلسل وككتلة. يتم دمج العمل بين المقررات في كل فصل دراسي وبين الفصول الدراسية. يجب على الطلاب إيلاء اهتمام دقيق للمتطلبات المسبقة لدورات السنة الإعدادية والعليا، والتي يتم تنفيذها بصرامة من قبل المدرسة، لضمان إكمال برنامج الغابات بنجاح.
| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 $ {25} | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي & BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوي | 4 |
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء & BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | 4 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| FOWS 1010 مقدمة إلى الموارد الطبيعية المتجددة | 1 | STAT 2510 إحصائيات العلوم البيولوجية والصحية $ {51} | 3 |
| MATH 1130 حساب المثلثات قبل حساب التفاضل والتكامل (أو أعلى) | 3 | 3 | |
| التاريخ 1, 2 $ {70} | 3 | ||
| 14 | 13 | ||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| أدب 1, 2 ${104 } | 3 | ECON 2020 مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 |
| CHEM 1030 أساسيات الكيمياء I | 3 | FORY 5470 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في الموارد الطبيعية | 2 |
| 1 | CHEM 1041 مختبر الكيمياء الأساسية 2 | 1 | |
| فنون جميلة | 3 | CHEM 1040 الكيمياء الأساسية II | 3 |
| COMM 1000 التحدث أمام الجمهور | 3 | FOWS 3950 ندوة جامعية | 1 |
| العلوم الاجتماعية 1 | 3 | العلوم الإنسانية أو الأدب 1, 2 ${163 } | 3 |
| 16 | 13 ${ 175} | ||
| إجمالي الساعات: 56 |
الدورات التدريبية بالخط العريض أعلاه مطلوبة القبول في مناهج الغابات (FORB).
المنهج الدراسي في الغابات المهنية (FORB)
| طالب في السنة الثانية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الصيف | ساعات | |||
| يتم عقد التدريب العملي الصيفي للغابات في مركز سولون ديكسون لتعليم الغابات بالقرب من الأندلس، ألاباما. | ||||
| BIOP 3391 عمليات الغابات والتصنيع | 1 | |||
| FORY 3060 مقدمة إلى استراتيجيات إدارة الغابات | 1 | |||
| FORY 3050 القياس الميداني | 4 | |||
| FORY 3020 بيولوجيا الغابات | 3 | |||
| FOEN 3040 مسح الغابات | 2 | |||
| $ {61} | 11 | |||
| جونيور | ||||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات | |
| 3 | FORY 3200 فسيولوجيا شجرة الغابة | 3 | ||
| FORY 3180 أخذ عينات من موارد الغابات | 3 | FORY 4190 القياسات الحيوية للغابات | 3 | |
| FORY 3010 تربة الغابات | 3 | FORY 4230 بيئة الغابات | ||
| BIOP 3390 مقدمة إلى منتجات الغابات والتغليف | 3 | 3 | ||
| الاختيارية المقيدة | 3 | FOEN 5700 الحصاد | 3 | |
| 15 | ||||
| كبار | ||||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات | ${ 169} |
| FORY 5150 صحة الغابات | 3 | FORY 4980 مشروع التخرج الكبير | 4 $ {179} | |
| FORY 5410 إدارة الغابات | 3 | FORY 5140 تجديد الغابات وإنتاج الشتلات | 3 | |
| FOWS 5270 سياسة الموارد الطبيعية (أو الاختيارية المقيدة) | 3 | مادة اختيارية مقيدة (أو FOWS 5270 سياسة الموارد الطبيعية) | 3 | |
| FORY 5151 مختبر صحة الغابات | 1 | اختياري مقيد | 3 | ${217 } |
| FORY 5230 زراعة الغابات | 4 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 ${227 } | |
| 14 | 13 ${239 } | |||
| إجمالي الساعات: 68 |
الدورات بالخط العريض أعلاه توجد مكونات تخصص الغابات.
| 1 | SLO9 يجب إكماله في أحد الإنسانيينالعلاقات أو العلوم الاجتماعية أو الدورات الأساسية للتاريخ. |
| 2 | يجب على الطالب إكمال تسلسل إما في الأدب أو تاريخ. |
| 3 | يجب إكمال 3 ساعات من كل من 3 فئات من الاختيارية المقيدة. |

