| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 | 4 | |
| MATH 1610 حساب التفاضل والتكامل I أو $ {32} 1617 حساب التفاضل والتكامل مع مرتبة الشرف I | 4 | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي | 3 |
| 3 | BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوية | 1 | |
| BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | 1 | العلوم الإنسانية الأساسية | 3 |
| الفنون الجميلة الأساسية | 3 | ENGL 1120 التأليف الإنجليزي II | 3 |
| التاريخ الأساسي 1 | 3 | EDUC 1010 التوجيه لتعليم المعلمين 4 ${ 81} | 0 |
| التاريخ الأساسي أو العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | ||
| 17 | 17 | ||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات $ {115} |
| CHEM 1030 أساسيات الكيمياء 1 | 3 | CHEM 1040 الكيمياء الأساسية 2 | 3 |
| CHEM 1031 مختبر الكيمياء الأساسية 1 | 1 | CHEM 1041 مختبر الكيمياء الأساسية 2 | 1 |
| الأدبيات الأساسية 1 | 3 | الأساسية الأدب أو العلوم الإنسانية الأساسية | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | الأساسية العلوم الاجتماعية | 3 |
| BIOL 2500 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء I | 3 | 4 | |
| BIOL 2501 مختبر التشريح وعلم وظائف الأعضاء البشري 1 | 1 | GEOL 1110 الأرض والحياة عبر الزمن | 4 |
| BIOL 3030 التطور والنظاميات | 3 | ||
| 17 | 18 | ||
| جونيور | |||
| خريف | ساعات | الساعات | |
| حدد واحدًا مما يلي: | 4 | حدد واحدًا مما يلي: | 4 |
| PHYS 1500 فيزياء عامة I | PHYS 1510 فيزياء عامة 2 | ||
| ${237 } فيز 1600/1607 فيزياء هندسية 1 | فيز 1610/1617 فيزياء هندسية 2 | ||
| FOUN 3000 تنوع المتعلمين والإعدادات 4 | 3 | CTSE 4090 المناهج والتدريس 1: العلوم 2,4 | 4 |
| CTSE 5000 التكنولوجيا في تعليم العلوم 4 | 2 | GEOL 5220 الجيومورفولوجيا | 3 ${ 8} |
| GEOL 2010 علم المعادن وعلم البلورات الضوئية | 5 | RSED 3000 التنوع والاستثناء للمتعلمين | |
| GEOL 3060 جيولوجيا القمر والكواكب | 3 | دورة من المستوى 3000-5000 علوم أنظمة الأرض اختياري | 3 |
| 17 | |||
| كبير | |||
| خريف | ساعات | ساعات | |
| FOUN 3120 تطوير المراهقين والتعلم والتحفيز والتقييم II 2,4 ${57 } | 3 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 |
| CTSE 5100 المنهج والتدريس 2: العلوم | 4 | CTSE 4920 الإقامة السريرية 3 | 11 |
| CTRD 5000 اللغة ومعرفة القراءة والكتابة في مجالات المحتوى 2,4 | 3 | CTSE 5240 ندوة الإقامة السريرية في تدريس العلوم 2,5 | 1 |
| GEOL 3200 مقدمة في علم الأحياء القديمة ${94 } | 3 | ||
| 13 | ${106 } | 12 | |
| إجمالي الساعات: 128 |
| 1 | يجب على الطلاب إكمال تسلسل تاريخي أو تسلسل أدبي. |
| 2 | المتطلب السابق: القبول في تعليم المعلمين. |
| 3 | المتطلب السابق: القبول في الإقامة السريرية (تقديم طلب للحصول على الإقامة السريرية هي سنة واحدة مقدما). |
| 4 | شرط أساسي للقبول في الإقامة السريرية. |
| 5 | شرط أساسي للإقامة السريرية. |

