| طالب جديد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | ساعات | ||
| HORT 1010 مقدمة في علم البستنة | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي | 3 | |||
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء | 3 | BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوية | 1 | ||
| BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | 1 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 | ||
| الرياضيات الأساسية 1,2 | 3 | الأساسية التاريخ ll أو العلوم الاجتماعية الأساسية 3 | 3 | ||
| ENGL 1100 التكوين باللغة الإنجليزية I | 3 | COMM 1000 التحدث أمام الجمهور | 3 | ||
| التاريخ الأساسي l 3 | 3 | الفنون الجميلة الأساسية | 3 ${ 93} | ||
| 14 | 16 ${ 105} | ||||
| طالب في السنة الثانية | |||||
| خريف | ساعات $ {117} | الربيع | الساعات | ||
| HORT 2010 إنتاج الفاكهة والمكسرات ${127 } | 4 | HORT 2030 إنتاج الخضروات | 3 | ||
| 3 | HORT 2240 تكاثر النباتات | 3 | |||
| الأدبيات الأساسية I 3 | 3 | CSES 2040 علوم التربة الأساسية | 4 | ||
| CHEM 1030 أساسيات الكيمياء I | 3 | ECON مبادئ 2020 الاقتصاد الجزئي أو 2030 مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 | ||
| CHEM 1031 مختبر الكيمياء الأساسية 1 | 1 | اختياري | 3 | ${189 } | |
| 14 | 16 | ${201 } | |||
| جونيور | |||||
| خريف | ساعات | ربيع $ {213} | ساعات | الصيف | ساعات |
| HORT 3000 نمو وتطور النباتات البستانية | 3 | هورت 5120 ثقافة الفاكهة الصغيرة وجوز البقان 4 | 4 | هورت 5110 ثقافة فاكهة الشجرة 5 | 3 |
| المجموعة 1 أو 2 2,6 | 3 | المجموعة 1 أو 2 2,6 | 3 | ||
| HORT 2060 الزراعة المائية: مبادئ وتقنيات الإنتاج النباتي بدون تربة | 3 | HORT 3950 وظائف في البستنة | 2 | ||
| ENTM 4020 علم الحشرات الاقتصادي أو ${ 271} 3040 علم الحشرات العام | 4 | PLPA 3000 علم أمراض النبات العام | 4 | ${ 281} | |
| الأدب الأساسي II أو العلوم الإنسانية الأساسية 3 | 3 | ||||
| 13 | 16 | 3 | |||
| كبير | |||||
| خريف | ساعات ${ 32} | الربيع | ساعات | ||
| المجموعة 1 أو 2 2، 6 | 3 | HORT 5130 إنتاج محاصيل الخضروات المستدامة | 3 | ||
| المجموعة 1 أو 2 6 | 4 | HORT 5140 بيولوجيا وتكنولوجيا ما بعد الحصاد $ {62} | 3 | ||
| هورت 4000 إدارة المبيدات في البستنة | 3 ${72 } | هورت 5910 التدريب العملي على البستنة | 4 | ||
| اختياري | الاختيارية | 5 | |||
| 0 | |||||
| 13 $ {106} | 15 | ||||
| إجمالي الساعات: 120 |
مطلوب ما لا يقل عن 120 ساعة.
| 1 | يمكن لأي دورة تدريبية أساسية في MATH، باستثناء MATH 1100 يتم اختياره. |
| 2 | قد تستغرق الدورة 3 أو 4 ساعات. |
| 3 | يجب على جميع الطلاب إكمال دورة أدبية واحدة على الأقل وتسلسل تاريخي أو تسلسل أدبي ودورة تاريخ واحدة على الأقل بإجمالي 12 ساعة في العلوم الإنسانية و12 ساعة في العلوم الاجتماعية. |
| 4 | السنوات الزوجية فقط. |
| 5 | السنوات الفردية فقط. |
| 6 | مجموعة 1 (التركيز على الأعمال) : FLSP 1010 اللغة الإسبانية الابتدائية I (4)؛ هورت 2210 تنسيق الحدائق (4)؛ ACCT 2810 أساسيات المحاسبة (3) أو ACCT 2110 مبادئ المحاسبة المالية (3)؛ AGEC 3010 تسويق الأعمال الزراعية (3)؛ CSES 3150 إدارة العشب (4)؛ MKTG 3310 مبادئ التسويق (3)؛ FINC 3610 مبادئ تمويل الأعمال (3)؛ هورت 3920 التدريب على البستنة (1-4)؛ AGEC 4000 مبادئ إدارة الأعمال الزراعية (3)؛ AGEC 4070 القانون الزراعي (3)؛ هورت 4250 إنتاج الفواكه والخضروات المتوسطة (3)؛ RSOC 4410 برامج وأساليب الإرشاد (3)؛ هورت 5150 إدارة مراكز حدائق البيع بالتجزئة (4)؛ هورت 5230 إدارة الحضانة (4)؛ هورت 5240 إدارة الحدائق العامة (3). المجموعة 2 (التركيز العلمي) : PHYS 1500 فيزياء عامة (4)؛ PHYS 1510 فيزياء عامة 2 (4)؛ رياضيات 1610 حساب التفاضل والتكامل 1 (4)؛ رياضيات 1620 حساب التفاضل والتكامل 2 (4)؛ CHEM 2070 و2071 الكيمياء العضوية 1 ومختبر (4)؛ CHEM 2080 و2081 الكيمياء العضوية II والمختبر (4)؛ STAT 2510 إحصائيات العلوم البيولوجية والصحية (3)؛ STAT 2710 الحوسبة الإحصائية (1)؛ AGRI 3000 علم الوراثة الزراعية (4)؛ بيول 3000 علم الوراثة (3)؛ CHEM 3050 و3051 الكيمياء التحليلية والمختبر (4)؛ CSES 3120 مبادئ علم الأعشاب (4)؛ هورت 4930 دراسة موجهة (3)؛ هورت 4970 موضوعات خاصة (3)؛ AGRI 5010 تحليل بيانات النبات والتربة والحيوان (3)؛ POUL 5160 مبادئ سلامة الأغذية (3)؛ كيم 5180 و5181 الكيمياء الحيوية 1 والمختبر (4)؛ كيم 5190 و5191 الكيمياء الحيوية 2 ومختبر (4). |

