| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 | 3 | |
| POLI 1090 الحكومة الأمريكية في عالم متعدد الثقافات | 3 $ {31} | اللغة الأجنبية 2 (أساس الكلية) | 4 |
| اللغة الأجنبية 1 (أساس الكلية) | 4 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| الرياضيات الأساسية | العلوم الأساسية I | 4 | |
| التاريخ الأساسي | 3 $ {61} | ||
| 16 | 14 $ {73} | ||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | الربيع | ساعات |
| الأدب الأساسي | 3 | التاريخ الأساسي لإكمال التسلسل | 3 |
| العلوم الأساسية 2 | 4 | COMM 1000 التحدث أمام الجمهور $ {105} | 3 |
| الفنون الجميلة الأساسية | 3 | PHIL 3110 المنطق الرمزي ${ 115} | 3 |
| اختيار الفلسفة الأساسية 1 | 3 | 3 | |
| LBAR 2010 التحضير لوظائف الفنون الليبرالية | 2 $ {135} | الاختياري الموصى به 2 | 3 |
| 15 | |||
| جونيور | |||
| ساعات | ربيع | ساعات | |
| POLI 3360 الولاية القضائية الفيدرالية | 3 | POLI 3380 الأدلة والمنطق القانوني | 3 |
| PHIL 3640 فلسفة القانون | 3 | دورة من المجموعة 2 | 3 |
| الأساسية من المجموعة 1 | 3 | دورة من المجموعة 3 | 3 |
| موصى به اختياري 2 | 3 | اختياري موصى به 2 | 3 ${209 } |
| اختياري عام | 3 | اختياري عام | 3 |
| 15 | 15 | ||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| POLI 4920 فترة تدريب 3 | 3 | دورة تدريبية من المجموعة 2 | |
| دورة من المجموعة 1 | 3 | دورة من المجموعة 3 | |
| اختياري موصى به 2 | 3 | اختياري موصى به 2 | 3 |
| اختياري عام | 6 | 6 | |
| UNIV 4AA0 Creed للنجاح | 0 | ||
| 15 | 15 | ||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | ${21 } سيختار الطلاب واحدًا مما يلي لدورة أساسية في الفلسفة: PHIL 1010 أو PHIL 1020 أو PHIL 1050 أو ${ 28} فل 1090 دولار{29} . |
| 2 | يجب على الطلاب مراجعة مستشارهم لمعرفة المواد الاختيارية الموصى بها. |
| 3 | يمكن للطلاب اختيار إكمال 6 وحدات دراسية التدريب أو التدريب الثاني 3 الائتمان. إذا فعلوا ذلك يتم تخفيض الاختيارية العامة المطلوبة بنسبة 3 وحدات. |

