يجب أن يحصل طلاب تخصص الموسيقى على درجة C أو أعلى في دورات الموسيقى حتى يتم احتسابهم ضمن الدرجة.
| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| MUSI 1000 الأداء الحضور | 0 ${ 23} | MUSI 1000 أداء الحضور | 0 |
| MUAP 1520 الأداء I | 2 ${ 33} | MUAP 1620 الأداء II | 2 |
| MUSE مجموعة ذات مستوى 1000 | 1 $ {43} | فرقة MUSE من 1000 مستوى | 1 |
| MUSI 1330 نظرية الموسيقى ومهاراتها I | MUSI 1430 نظرية الموسيقى ومهاراتها II | 3 | |
| MUSI 1020 مهارات البيانو 1 - الأساسيات | 1 | MUSI 1030 مهارات البيانو 2 | 1 |
| ENGL 1100 الإنجليزية التركيبة الأولى | 3 | ENGL 1120 التركيبة الإنجليزية II | 3 |
| الأساسية التاريخ 1 | 3 | الفنون الجميلة الأساسية (ليس MUSI 2730 أو MUSI 2740 أو MUSI 2750) | 3 |
| ثانوي 2 | 2 | ثانوي 2 $ {100} | 2 |
| 15 | |||
| طالب في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات ${123 } | الربيع | الساعات |
| MUSI 1000 أداء الحضور | 0 | 0 | |
| MUAP 2520 الأداء III | 2 | 2 | |
| مجموعة MUSE 2000 | 1 | 1 | |
| MUSI 2330 نظرية الموسيقى ومهاراتها III | 3 $ {163} | MUSI 2430 نظرية الموسيقى ومهاراتها IV | 3 |
| MUSI 2040 البيانو الوظيفي I | MUSI 2050 البيانو الوظيفي II | 1 | |
| الأدبيات الأساسية 1 ${ 182} | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية (باستثناء COMM 1000) أو الأدبيات الأساسية لإكمال التسلسل 1 | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية أو التاريخ الأساسي لإكمال التسلسل 1 | 3 | 3 | |
| ثانوي 2 | 2 ${ 211} | LBAR 2010 التحضير لوظائف الفنون الليبرالية | 2 |
| 15 | 15 | ||
| جونيور | |||
| الخريف ${233 } | ساعات | ربيع | ساعات |
| MUSI 3510 تاريخ الموسيقى I | MUSI 3520 تاريخ الموسيقى II | 3 | |
| MUSI 3610 إجراء كورالي I ${253 } أو 3630 التوصيل الآلي 3 | 2 | دورة اختيارية لمستوى 3000/4000 في الموسيقى 4 | 2 |
| 1 | مجموعة MUSE 3000 | 1 | |
| 4 | العلوم الأساسية 2 | 4 | |
| 3 | العلوم الإنسانية الأساسية 5 | 3 | |
| صغير 2 | 2 | صغير 2 | |
| 15 | 15 | ||
| كبار | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| دورة تدريبية على مستوى 3000/4000 في تاريخ/نظرية الموسيقى | 3 | MUSE مجموعة من 4000 مستوى | 1 |
| MUSE مجموعة من 4000 | 1 | 2 | |
| مستوى اختياري 3000/4000 دورة في الموسيقى 4 | 2 | MUSI 4700 أطروحة/مشروع بكالوريوس | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | اللغة الأجنبية 2 (أساس الكلية) | 4 ${120 } |
| لغة أجنبية 1 (أساسيات الكلية) | 4 | ثانوي 2 ${130 } | 5 |
| الاختيارية 4 | 2 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 |
| 15 | 15 | ||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | يتعين على الطلاب إكمال تسلسل التاريخ المكون من دورتين أو تسلسل الأدب المكون من دورتين . يُطلب منهم أيضًا إكمال دورة تدريبية واحدة للتاريخ الأساسي أو الأدب الأساسي في المنطقة التي لم يتم تحديدها كتسلسل. |
| 2 | تختلف متطلبات القاصرين. يجب على الطلاب مراجعة مستشاريهم للحصول على الدورات المناسبة. |
| 3 | MUSI 3610 أو 3630 يستوفي SLO 7. $ {192} |
| 4 | يجب على الطلاب مقابلة مستشاريهم لتحديد الموسيقى المناسبة الاختيارية والمقررات الاختيارية الأخرى. |
| 5 | إذا تم إكمال متطلبات الأدبيات قبل خريف 2013 ، يجب أن تغطي العلوم الإنسانية الأساسية SLO 3. |

