يوفر تخصص علم الوراثة أساسًا واسعًا في العلوم البيولوجية والفيزيائية والرياضية الأساسية لدراسة الوراثة والتطور. يتميز التخصص بالمرونة من أجل خدمة الطلاب المهتمين بعلم الوراثة، إما كنظام أساسي أو في تطبيقه في التكنولوجيا الحيوية والزراعة والبيئة/الحفظ والطب.
| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 $ {23} | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| التاريخ الأساسي I | 3 $ {33} | الرياضيات 1610 حساب التفاضل والتكامل I | 4 |
| CHEM 1030 أساسيات الكيمياء I 1 | 3 | CHEM 1040 الكيمياء الأساسية 2 1 | 3 |
| CHEM 1031 مختبر الكيمياء الأساسية 1 | 1 | CHEM 1041 مختبر الكيمياء الأساسية 2 | 1 |
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء | 3 | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي | 3 |
| BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | 1 | BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوية | 1 ${ 81} |
| BIOL 2100 التطوير المهني | 1 | ||
| 15 | 15 | ||
| طالبة في السنة الثانية | |||
| الخريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| CHEM 2070 الكيمياء العضوية 1 | 3 | CHEM 2080 الكيمياء العضوية 2 | 3 |
| CHEM 2071 مختبر الكيمياء العضوية 1 | 1 | CHEM 2081 مختبر الكيمياء العضوية 2 | 1 |
| التاريخ الأساسي أو الأدب | 3 | BIOL 3030 التطور والنظاميات | 3 |
| العلوم الإنسانية الأساسية أو العلوم الاجتماعية | 3 | BIOL 3020 Genom. Bio أو BIOL 3200/01 Micro | 4 |
| BIOL 3000 علم الوراثة | 3 | 3 | |
| BIOL 3001 مختبر الوراثة العام | 1 $ {169} | ||
| 14 | 14 $ {181} | ||
| جونيور | |||
| خريف | ساعات | الربيع | ساعات |
| الأدب الأساسي | 3 | BIOL 5220 مقدمة في علم الوراثة الجزيئية | 3 |
| BIOL 5800 مقدمة في علم الأحياء الحسابي | 3 | BIOL 4100 بيولوجيا الخلية | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | BIOL 4101 خلية مختبر الأحياء | 2 |
| PHYS 1500 فيزياء عامة 1 | 4 | كور الفنون الجميلة | 3 |
| BCHE 5180 الكيمياء الحيويةالمحاولة الأولى | 3 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| ${10 } | 16 | 14 | |
| كبير | |||
| الخريف | ساعات | الربيع | ساعات |
| جوهر الجينات الاختياري | 5 | BIOL 5330 علم الوراثة التنموية | 3 |
| الجين ملحق اختياري | 5 | GENE CORE اختياري | 3 |
| العلوم الإنسانية الأساسية $ {54} | 3 | GENE SUPP الاختيارية | 5 |
| ANSC 3400 تغذية الحيوان ${ 64} | 4 | BIOL 4950 ندوة كبار | 1 |
| BIOL 4AA0 التطوير المهني II $ {74} | 0 | اختياري مجاني | 3 |
| 0 | |||
| 15 | |||
| إجمالي الساعات: 120 |
| تتوفر جداول طويلة المدى لدورات COSAM عبر الإنترنت على http:// aub.ie/cosamlrs. سيتم استخدام الدورات التدريبية في BOLD لحساب المعدل التراكمي في التخصص. تتوفر خيارات الدورات التدريبية التي تحمل علامة CORE في نشرة جامعة أوبورن (https://bulletin.auburn.edu/) ضمن المنهج الأساسي. | |
| 1 | الكيمياء 1110/1111-1120/1121 يمكن أن يحل التسلسل محل CHEM1030/1031-1040/1041. راجع المستشار للحصول على التفاصيل. |
| * | أمضى الفصل الدراسي للتخرج. |
| الرمز | العنوان | الساعات $ {164} |
|---|---|---|
| اختيارات علم الوراثة | ||
| العناصر الأساسية للجين | ||
| BIOL 3020 | علم الأحياء الجينومي | |
| BIOL 4150 | علم الوراثة البشرية | |
| BIOL 5260 ${ 210} | علم الوراثة الجزيئية بدائية النواة | |
| BIOL 5320 | ||
| BIOL 5521 | التعبير الجيني والمؤتلف مختبر الحمض النووي | |
| BIOL 5850 | علم الجينوم الوظيفي | |
| BIOL 5860 | المعلوماتية الحيوية وتحليل الجينوم | |
| GENE SUPP الاختيارية | ||
| أي GENE CORE اختياري | ||
| BIOL 3200/BIOL 3201 علم الأحياء الدقيقة العام | ||
| BIOL 4410 | تطور الفقاريات | |
| BIOL 4920 | تدريب داخلي في علم الأحياء (حتى 4) | |
| BIOL 4970 | موضوعات خاصة (حسب الاقتضاء: أي علم الوراثة لأمراض الثدييات) | |
| BIOL 4980 | أبحاث المرحلة الجامعية (حتى 6 ساعات) | |
| BIOL 5050 | أساسيات الفيزياء الحيوية | |
| BIOL 5230 | علم الفيروسات | |
| BIOL 5500 | علم المناعة | |
| BIOL 5550 $ {74} | طب النانو | |
| BIOL 5560 | الحمض النووي الريبوزي (RNA) في الطب الحيوي | |
| BIOL 5600 | الثدييات علم وظائف الأعضاء (علم وظائف الأعضاء الطبية الحيوية) | |
| BCHE 5190 | الكيمياء الحيوية II $ {107} | |
| PHYS 1510 | فيزياء عامة 2 | |
| AGRI 3000 | علم الوراثة الزراعية | |
| ANSC 3500 | تربية الحيوانات | |
| APBT 1000 | مقدمة في التكنولوجيا الحيوية التطبيقية | |
| التكنولوجيا الحيوية التطبيقية I | ||
| ${163 } APBT 4100 | التكنولوجيا الحيوية التطبيقية 2 | |
| CSES 5100 ${ 174} | علم الوراثة النباتية وتحسين المحاصيل | |
| FORY 3200 $ {185} | فسيولوجيا شجرة الغابة |

