| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| ENGL 1100 اللغة الإنجليزية التكوين الأول | 3 | 3 | |
| تسلسل التاريخ الأساسي | 3 | 3 | |
| MATH 1610 حساب التفاضل والتكامل I | 4 | 4 | |
| COMP 1210 أساسيات الحوسبة I | 3 | تسلسل العلوم الأساسية 1 | 4 |
| ENGR 1110 مقدمة في الهندسة | 2 | COMP 2210 أساسيات الحوسبة 2 | 4 |
| ENGR 1100 التوجه الهندسي ${ 71} | 0 | ||
| 15 | ${ 83} | 18 | |
| طالبة في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| MATH 2660 موضوعات في الجبر الخطي | 3 $ {105} | الأدبيات الأساسية | 3 |
| تسلسل العلوم الأساسية 1 | 4 | مادة العلوم الاجتماعية الأساسية الاختيارية | 3 |
| ELEC 2200 دوائر المنطق الرقمي ${125 } | 3 | STAT 3010 إحصائيات للمهندسين والعلماء | 3 |
| COMP 2710 إنشاء البرامج | 3 | COMP 3240 الهياكل المنفصلة | 3 |
| COMP 3350 تنظيم الكمبيوتر وبرمجة لغة التجميع | 3 | ||
| 13 | 15 | ||
| جونيور | |||
| الخريف ${167 } | ساعات | ربيع | ساعات |
| COMM 1000 التحدث أمام الجمهور | PHIL 1020 مقدمة في الأخلاق أو 1110 الأسس الأخلاقية والمفاهيمية للعلوم | 3 $ {187} | |
| الرياضيات الاختيارية 1 | 3 | الرياضيات الاختيارية 1 | 3 |
| الفنون الجميلة الأساسية | 3 | COMP 3220 مبادئ لغات البرمجة | 3 |
| COMP 3270 مقدمة في الخوارزميات | 3 | 3 | |
| COMP 3500 مقدمة إلى أنظمة التشغيل | 3 ${ 227} | COMP 4320 مقدمة إلى شبكات الكمبيوتر | 3 |
| 15 | 15 | ||
| كبار | |||
| خريف ${249 } | ساعات | ربيع | ساعات |
| COMP 4300 هندسة الكمبيوتر | اختيارية مجانية | 3 | |
| COMP 5120 أنظمة قواعد البيانات I | 3 | COMP 4710 مشروع تصميم أول | 3 |
| COMP 5700 عملية برمجية آمنة | 3 | COMP 4730 جهاز كمبيوتر الأخلاق | 2 |
| المادة الفنية الاختيارية 1 | 6 | COMP 5710 ضمان جودة البرمجيات | 3 |
| مادة فنية اختيارية 1 $ {40} | 3 | ||
| UNIV 4AA0 | 0 ${51 } | ||
| 15 | 14 | ||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | يجب اختيار الدورات التدريبية لتسلسل العلوم الأساسية والرياضيات الاختيارية والاعتماد الاختياري الفني وفقًا لسياسات قسم CSSE وقوائم الدورات المعتمدة. يجب على الطلاب استشارة المستشار الأكاديمي لـ CSSE عند اختيار هذه الدورات. |
تسرد نشرة AU متطلبات المنهج الأساسي للجامعة للطلاب في كلية الهندسة.
الدورات التدريبية بالخط العريض هي تلك المستخدمة لحساب المعدل التراكمي للتخصصات الرئيسية.

