تسمح هذه الدرجة لأولئك الذين يعملون حاليًا في مجال متعلق بالهندسة بتوسيع إمكاناتهم المهنية والحصول على درجة ستؤتي ثمارها لمستقبلهم. تنطبق الدرجة على الأفراد العاملين في مجال الطيران والأنظمة الحيوية والكيميائية والمدنية وعلوم الكمبيوتر والبرمجيات والكهرباء والكمبيوتر والصناعات والأنظمة والمواد والصناعات الميكانيكية واللاسلكية.
ماجستير في الإدارة الهندسية - خيار التصنيع
${11 } ${ 34} ${65 } ${ 76} التحكم في أرضية التصنيع والعمليات ${ 104}ماجستير في الإدارة الهندسية - خيار السلامة المهنية وبيئة العمل
| الرمز | العنوان | الساعات ${ 23} |
|---|---|---|
| INSY 6600 | الأنظمة الاقتصادية الهندسية | 3 |
| INSY 6800 | أنظمة Lean | 3 |
| INSY 7970 $ {45} | موضوعات خاصة بالهندسة الصناعية وهندسة النظم | 3 |
| أو INSY 6250 | مشروع الإدارة | |
| INSY 7080 | هندسة العوامل البشرية | 3 |
| إنسي 6330 | ستة سيجما | 3 |
| إنسي 6840 | 3 | |
| INSY 7760 | إدارة الهندسة والتكنولوجيا ${ 85} | 3 |
| حدد 9 وحدات دراسية في INSY 6000-8999 أو ذات الصلة بـ INSY @6000-8999 (الاختيارية) | 9 | |
| إجمالي الساعات | 30 |
| الرمز | العنوان | الساعات $ {126} |
|---|---|---|
| INSY 6600 | الأنظمة الاقتصادية الهندسية | 3 |
| INSY 6800 | أنظمة Lean | 3 |
| INSY 7970 | موضوعات خاصة بالهندسة الصناعية وهندسة النظم | 3 |
| أو INSY 6250 | إدارة المشاريع | |
| INSY 7080 | هندسة العوامل البشرية | 3 |
| INSY 6010 | هندسة السلامة المهنية | 3 |
| INSY 7060 | أساسيات بيئة العمل | 3 |
| INSY 7760 | إدارة الهندسة والتكنولوجيا | 3 |
| حدد 9 وحدات دراسية في INSY 6000-8999 أو ذات الصلة بـ INSY @6000-8999 (الاختيارية) ${ 196} | 9 | |
| إجمالي الساعات | 30 |
ماجستير في الإدارة الهندسية - خيار ابتكار المنتجات
${ 218} الرمز| العنوان | الساعات | |
|---|---|---|
| INSY 6600 | الأنظمة الاقتصادية الهندسية | 3 |
| INSY 6800 | أنظمة Lean | 3 |
| INSY 7970 | موضوعات خاصة بالهندسة الصناعية وهندسة النظم | 3 |
| أو INSY 6250 | إدارة المشاريع ${ 261} | |
| INSY 7080 | هندسة العوامل البشرية | 3 |
| تصميم المنتج وتطويره واختباره | 3 | |
| INSY 7740 | إطلاق المنتج والتصنيع والتسليم | 3 $ {9} |
| INSY 7760 | إدارة الهندسة والتكنولوجيا | 3 |
| حدد 9 وحدات دراسية في INSY 6000-8999 أو @6000-8999 المتعلقة بـ INSY (الاختيارية) | 9 | |
| إجمالي الساعات | 30 |
ماجستير الإدارة الهندسية - خيار الأنظمة
${ 37} الكود ${49 } العنوان الساعات ${61 } INSY 6600 الأنظمة الاقتصادية الهندسية 3 INSY 6800 Lean الأنظمة 3 INSY 7970 موضوعات خاصة بالهندسة الصناعية وهندسة النظم 3 أو INSY 6250 إدارة المشاريع INSY 7080 ${ 92} هندسة العوامل البشرية 3 INSY 7720 هندسة النظم I ${102 } 3 INSY 7710 هندسة دورة الحياة 3 ${ 113} INSY 7760 إدارة الهندسة والتكنولوجيا 3 $ {124} حدد 9 وحدات دراسية في INSY 6000-8999 أو @6000-8999 المتعلقة بـ INSY (الاختيارية) 9 ${131 } إجمالي الساعات 30
