| الرمز | الساعات | |
|---|---|---|
| PFEN 7950 | 1 | |
| PFEN 7950 | ندوة الدراسات العليا (II) ${43 } | 1 |
| PFEN 7990 | بحث وأطروحة | 4 |
| حدد 24 نقطة في @ 6000-8999 | 24 | |
| 30 |
| الرمز | العنوان | الساعات $ {88} |
|---|---|---|
| هندسة البوليمرات والألياف بدون أطروحة (MS) | $ {98} | |
| 6 وحدات في PFEN 7980 | 6 | |
| 21 | ||
| حدد 9 الاعتمادات في @ 6000-8999 | 9 | |
| إجمالي الساعات | 36 |
| الرمز | الساعات | |
|---|---|---|
| PFEN 8990 | أبحاث وأطروحة $ {167} | 10 |
| حدد 21 نقطة اعتماد في PFEN 6000-8999 | 21 $ {177} | |
| حدد 29 ساعة معتمدة في @ 6000-8999 (الاختيارية) | 29 | |
| إجمالي الساعات | 60 |

