تسعى كلية الاستدامة البيئية العالمية (SoGES) إلى إعداد الطلاب لمواجهة التحديات البيئية الملحة في يومنا هذا. باستخدام نهج متعدد التخصصات في إطار الاستدامة، سيتم قيادة الطلاب في أبحاث مبتكرة تؤدي إلى المعرفة والفهم اللازمين للتعامل مع مشكلات التفاعل بين الإنسان والبيئة وحلها. وتشمل رؤية SoGES وضع الأساس وتحديد المبادئ والممارسات التي من شأنها ضمان الاستدامة البيئية على المدى الطويل، مع الاستمرار في تلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء الأرض.
اعتبارًا من خريف 2020
يجب على الطلاب إكمال إجمالي الاعتمادات المطلوبة للقاصر بشكل مرضي. يحتاج القاصرون والقاصرون متعددو التخصصات إلى 12 أو أكثر من وحدات الدرجة العليا (300 إلى 400 مستوى).
قد تكون هناك حاجة لدورات دراسية إضافية بسبب المتطلبات الأساسية.
${56 } الدورات المختارة| الرمز ${23 } | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| الدورات المطلوبة $ {35} | ||
| GES 101 | أسس الاستدامة البيئية | 3 |
| GES 470 | تطبيقات الاستدامة البيئية | 3 |
| حدد دورة واحدة من كل مجموعة أ، ب، و ج. يجب أن تكون 3 وحدات دراسية على الأقل من هذه المقررات من الدرجة العليا (مستوى 300 إلى 400). قد لا تفي الدورات بفئتين. | ||
| المجموعة أ: المجتمع والعمليات الاجتماعية | ||
| AGRI 116/IE 116 | النباتات والحضارات (GT-SS3) ${85 } | |
| AGRI 330/PHIL 330 | أخلاقيات النظام الزراعي والغذائي ${95 } | |
| ANTH 200 | الثقافات والنظام العالمي (GT-SS3) $ {105} | |
| ANTH 330 | البيئة البشرية | |
| ANTH 415 | البيئة الأصلية والعالم الحديث | $ {127} |
| ANTH 453 | التأثيرات على البيئات القديمة | |
| ETST 256 | المعابر الحدودية--أشخاص/سياسة/ثقافة (GT-SS3) | |
| GR 100 | مقدمة في الجغرافيا (GT-SS2) | |
| GR 320 | الجغرافيا الثقافية | |
| HIST 355 | التاريخ البيئي الأمريكي | |
| HIST 470 | تاريخ البيئة العالمية، من 1500 إلى الوقت الحاضر | |
| HORT 424/SOCR 424 | موضوعات في الزراعة العضوية | |
| NR 320 | تاريخ الموارد الطبيعية وسياساتها | |
| سياسة الموارد الطبيعية والاستدامة | ||
| PHIL 320 | أخلاقيات الاستدامة | |
| ${9 } فيل 345 | الأخلاق البيئية | |
| POLS 361 ${20 } | السياسة والسياسة البيئية الأمريكية | |
| POLS 362 ${ 31} | السياسة البيئية العالمية | |
| POLS 364 | ||
| POLS 442 | ||
| POLS 462 | العولمة، الاستدامة والعدالة | |
| PSY 316 | علم النفس البيئي ${ 73} | |
| SOC 220 | البيئة والغذاء والعدالة الاجتماعية (GT- SS3) | |
| SOC 320 | السكان والموارد الطبيعية والبيئة | |
| SOC 322 | العدالة البيئية | |
| SOC 364 | الغذاء والزراعة والمجتمع العالمي | |
| SOC 460 | علم اجتماع البيئة والموارد الطبيعية | ${125 } |
| SOC 461 | المياه والعدالة الاجتماعية | |
| SOC 463 | علم اجتماع الكوارث | |
| المجموعة ب: العمليات البيولوجية والفيزيائية | 3 | |
| ANTH 453 | التأثيرات على البيئات القديمة | |
| BSPM 308 | بيئة الأعشاب الضارة وإدارتها | |
| BZ 348/MATH 348 | نظرية السكان والبيئة التطورية | |
| BZ 471 ${ 189} | علم الأحياء وعلم البيئة | |
| CHEM 338 | ||
| ERHS 320 | الصحة البيئية-- جودة المياه | |
| ERHS 430 | الأمراض البشرية والبيئة $ {221} | |
| ERHS 448 | الملوثات البيئية | |
| ESS 210/GR 210 | الجغرافيا الطبيعية | ${ 243} |
| GEOL 122 | الكوكب الأزرق - جيولوجيا بيئتنا (GT-SC2) | |
| GR 100 | مقدمة في الجغرافيا (GT-SS2) | |
| <نمط div = "الهامش الأيسر: 20px؛" class="blockindent"> GR 204/WR 204 | مستجمعات المياه المستدامة (GT-SC2) | |
| GR 410 | تغير المناخ: العلوم والسياسة والتداعيات | |
| HORT 171/SOCR 171 | القضايا البيئية في الزراعة (GT-SS3) | |
| LAND 220/LIFE 220 | أساسيات علم البيئة (GT-SC2) | |
| الأرض 364 | التصميم والطبيعة | |
| الأرض 444 | بيئة المناظر الطبيعية | |
| علم البيئة | ||
| NR 120A | الحفاظ على البيئة (GT-SC2) | |
| NR 130 $ {80} | الأنظمة البيئية العالمية (GT-SC2) | |
| RS 351 $ {90} | النظم البيئية للأراضي البرية في عالم متغير | |
| SOCR 341 ${100 } | علم الأحياء الدقيقة من أجل الزراعة المستدامة | |
| SOCR 343 ${111 } | مبادئ وممارسات التسميد | |
| SOCR 440 | ||
| المجموعة ج: الاقتصاد والربحية | 3 $ {133} | |
| AREC 202 | اقتصاديات الزراعة والموارد (GT-SS1) | |
| AREC 240/ECON 240 | قضايا في الاقتصاد البيئي (GT-SS1) | |
| AREC 340/ECON 340 | مقدمة-اقتصاديات الموارد الطبيعية ${161 } | |
| AREC 346/ECON 346 | اقتصاديات الترفيه في الهواء الطلق | |
| AREC 415 | التجارة الزراعية الدولية | $ {183} |
| AREC 442 | اقتصاديات الموارد المائية | |
| AREC 460 | التنمية الاقتصادية القائمة على الزراعة والموارد | |
| F 322 | اقتصاديات بيئة الغابات | |
| MGT 360 | المغامرة الاجتماعية والمستدامة | |
| سياسة الموارد الطبيعية والاستدامة | ||
| المجموعة د: المهارات | ||
| حدد دورة واحدة على الأقل من الدرجة العليا (الحد الأدنى) من 3 وحدات دراسية) من المجموعة د غير مأخوذة في فئة أخرى: | 3 | |
| AREC 442 ${ 254} | اقتصاديات الموارد المائية | |
| ART 421 | الفن والبيئة | |
| BZ 348/MATH 348 | نظرية السكان والبيئة التطورية | |
| CON 450/INTD 450 | السفر إلى الخارج-البناء المستدام | |
| CON 476 | الممارسة المستدامة - التصميم والإنشاء | |
| هورت 344 | إنتاج الدفيئة العضوية | |
| HORT 345/SOCR 345 | التشخيص والعلاج في الحقول العضوية | |
| ري المناظر الطبيعية والحفاظ على المياه | ||
| التصميم والطبيعة | ||
| NR 320 | تاريخ الموارد الطبيعية وسياساتها | |
| SOC 320 $ {93} | السكان-الموارد الطبيعية والبيئة | |
| SOC 463 ${103 } | علم اجتماع الكوارث | |
| SOCR 440 | علم التربية | |
| اختياري للقسم العلوي | $ {126} | |
| حدد 3 وحدات دراسية من القسم العلوي من المجموعات "أ" إلى "د" مع رمز موضوع لم يتم أخذه مسبقًا: | 3 $ {134} | |
| إجمالي اعتمادات البرنامج: | 21 |

