108 جونسون هول
(970) 492-4215
بالتنسيق مع مدرسة الاستدامة البيئية العالمية.
يقدم برنامج الطاقة المستدامة متعدد التخصصات للطلاب الجامعيين، بغض النظر عن تخصصهم، فرصة لاكتساب معرفة أعمق بالأبعاد العديدة للطاقة المستدامة. سيكمل الطلاب 21 ساعة معتمدة (على الأقل 12 ساعة معتمدة من الدرجة العليا) في الدورات الأساسية والاختيارية ذات الصلة بقضايا العلوم التقنية والبيئية والاجتماعية أثناء انتقالنا إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
اعتبارًا من ربيع 2021
يجب على الطلاب إكمال إجمالي الاعتمادات المطلوبة للقاصر بشكل مرضي. يحتاج القاصرون والقاصرون متعددو التخصصات إلى 12 أو أكثر من وحدات الدرجة العليا (300 إلى 400 مستوى).
قد تكون هناك حاجة لدورات دراسية إضافية بسبب المتطلبات الأساسية.
${ 60} GES 441 ${77 }| الرمز ${27 } | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| الدورات الأساسية المطلوبة | ||
| GES 101 | أسس الاستدامة البيئية | 3 ${49 } |
| GES 141 | مقدمة للطاقة المستدامة | 3 |
| تحليل حلول الطاقة المستدامة | 3 | |
| القضايا الاجتماعية والاقتصادية قائمة الدورات التدريبية (3-6 وحدات دراسية يجب أن تكون من الدرجة العليا - راجع القائمة أدناه) 1 | 6 | |
| قائمة دورات العلوم والتكنولوجيا (3-6 وحدات دراسية يجب أن تكون من الدرجة العليا - راجع القائمة أدناه) 1 | 6 | |
| إجمالي اعتمادات البرنامج: | 21 |
قائمة الدورات التدريبية حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية 1
${133 } 3 $ {143} AREC 240/ECON 240 ${181 }| الرمز ${112 } | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| القسم الأدنى: | ||
| AREC 202 | اقتصاديات الزراعة والموارد (GT-SS1) | |
| أو ECON 202 | مبادئ الاقتصاد الجزئي (GT-SS1) | |
| قضايا في الاقتصاد البيئي (GT-SS1) | 3 | |
| POLS 101 | الحكومة الأمريكية والسياسة (GT-SS1) | 3 |
| القسم العلوي : | ||
| ECON 444/AREC 444 | اقتصاديات موارد الطاقة | 3 |
| ESS 542 | سياسات الغازات الدفيئة | 2 |
| NR 320 | تاريخ الموارد الطبيعية وسياساتها | 3 |
| POLS 364 | تحليل سياسات الهواء والمناخ والطاقة | 3 |
قائمة دورات العلوم والتكنولوجيا 1
${56 } ${ 136} الجيولوجيا الفيزيائية للعلماء والمهندسين $ {186} ${196 } ATS 351 ${ 206} تلوث الهواء $ {228} CIVE 424/GEOL 424 ${10 } ${ 42}| الرمز ${217 } | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| القسم الأدنى: | ||
| ATS 150 | علم تغير المناخ العالمي | 3 ${ 239} |
| مايوحدد خيارًا واحدًا مما يلي: | ||
| BZ 104 & BZ 105 | المفاهيم الأساسية للحياة النباتية (GT-SC2) والمفاهيم الأساسية لمختبر الحياة النباتية (GT-SC1) ${ 16} | |
| BZ 120 | مبادئ بيولوجيا النبات (GT) -SC1) | |
| LIFE 102 | سمات الأنظمة الحية ( GT-SC1) | |
| البنك المركزي المصري 210 | تحليل العملية الديناميكية الحرارية | 3 |
| CHEM 103 | الكيمياء في السياق (GT-SC2) | 3 |
| يمكن اختيار دورة واحدة مما يلي: | ||
| $ {67} CHEM 107 | أساسيات الكيمياء (GT-SC2) | |
| $ {77} CHEM 111 | الكيمياء العامة 1 (GT-SC2) | |
| $ {87} CHEM 117 | الكيمياء العامة 1 لتخصصات الكيمياء | |
| ESS 210/ GR 210 | الجغرافيا الطبيعية | 3 |
| يمكن اختيار دورة واحدة مما يلي: $ {106} | ||
| GEOL 120 | استكشاف الأرض - الجيولوجيا الفيزيائية (GT-SC2) | |
| GEOL 122 | الكوكب الأزرق - جيولوجيا بيئتنا (GT-SC2) | |
| GEOL 150 | ||
| يمكن اختيار دورة واحدة مما يلي: ${ 145} | ||
| PH 110 | فيزياء الظواهر اليومية (GT-SC2) $ {155} | |
| PH 121 | فيزياء عامة 1 (GT-SC1) $ {165} | |
| PH 141 | الفيزياء للعلماء والمهندسين 1 (GT- SC1) | |
| القسم العلوي: | ||
| ATS 350 | مقدمة عن الطقس والمناخ | 2 |
| مقدمة إلى مختبر الطقس والمناخ | 1 | |
| ATS 555 | 3 | |
| BZ 332 | علم فسيولوجي تمهيدي | 4 |
| BZ 440 | فسيولوجيا النبات | 3 |
| الغاز والنفط الحديث | 3 | |
| CON 476 ${237 } | الممارسة المستدامة - التصميم والإنشاء | 3 |
| ECE 465 | تقنيات توليد الطاقة الكهربائية | 3 |
| ESS 311 | بيئة النظام البيئي | 3 |
| ESS 353 | تأثيرات التغيير العالمي والتكيف والتخفيف | 3 |
| ESS 524 | أسس إدارة الكربون/الغازات الدفيئة | 3 |
| LIFE 320 ${ 277} | علم البيئة | 3 |
| MECH 337 | الديناميكا الحرارية | 4 |
| الهندسة الميكانيكية 403 | هندسة الطاقة | 3 |
| الهندسة الميكانيكية 463 ${ 21} | أنظمة طاقة البناء | 3 |
| الهندسة الميكانيكية 575 | الطاقة الشمسية والطاقات البديلة ${ 31} | 3 |
| PH 361 | الديناميكا الحرارية الفيزيائية | 3 |
| SYSE 530 | نظرة عامة على عمليات هندسة الأنظمة | 3 |
| SYSE 532/ECE 532 | ديناميكيات الأنظمة الهندسية المعقدة | 3 |
- 1
-
يجب أن يكون ما لا يقل عن 9 من أصل 12 وحدة دراسية مطلوبة بين قائمتي الدورات التدريبية من الدرجة العليا (300- إلى مستوى 400) الاعتمادات.

