الطاقة الثانوية
تمس الطاقة جميع جوانب التجربة الإنسانية وهي أساسية لكل تحدٍ عالمي يواجهه العالم اليوم تقريبًا، بدءًا من رفع مستويات المعيشة حوله العالم إلى التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ. إن الأساس العلمي للطاقة متعدد التخصصات بطبيعته، كما أن العلوم الاجتماعية والسلوكية مهمة أيضًا لفهم الاقتصاد والسياسات التي تقود إلى تبني التكنولوجيا. يعالج برنامج الطاقة الثانوية الحاجة المتزايدة للمهندسين والعلماء المدربين في العديد من القطاعات التي تعمل على تطوير هذه التقنيات وإدارتها ونشرها.
تتم إدارة فرع الطاقة بشكل مشترك من قبل قسم علوم الأرض والكواكب في كلية كريجر للفنون والعلوم وقسم الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في كلية وايتنج للهندسة وهو تابع لمدرسة رالف معهد أوكونور للطاقة المستدامة (ROSEI، https://energyinstitute.jhu.edu/) الذي يوفر دعمًا إضافيًا وفرصًا مشتركة للمناهج الدراسية للطلاب في البرنامج. إذا كانت لديك أسئلة بخصوص القاصر، يرجى توجيهها إلى الأستاذة سوزانا ثون على [email protected].
متطلبات فرع الطاقة
تم تصميم فرع الطاقة للسماح للطلاب المتخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات بتطوير خبرات إضافية في مجال الطاقة و وضعهم ليصبحوا قادة في مجال الطاقة، إما مباشرة كمحترفين يدخلون في الصناعة والمختبرات الحكومية وغيرها من المنظمات، أو كطلاب في أفضل برامج الدراسات العليا. وهو يتألف من 26-29 ساعة معتمدة من الدورات المتعلقة بالطاقة في أربعة مجالات: (أ) المقررات الدراسية المسبقة، (ب) الأساسيات، (ج) سياق العلوم والسياسات، و (د) المواد الاختيارية التقنية للطاقة. هناك خياران لإكمال الأساسيات. يوصى بالخيار الأول للطلاب الذين يكملون تخصصًا لا يتطلب دورة في الديناميكا الحرارية. يوصى بالخيار الثاني للطلاب الذين يكملون تخصصًا يتطلب دورة في الديناميكا الحرارية. يتم تشجيع الطلاب على اختيار المواد الاختيارية التي تناسب اهتماماتهم الخاصة وأهدافهم المهنية.
الدورات الاختيارية التي يمكن احتسابها ضمن التخصص الفرعي هي تلك التي تركز على قضايا العلوم والسياسة المتعلقة بالطاقة والمهارات الفنية ذات الصلة ومجالات المعرفة. يقوم مديرو الدراسات الجامعية (DUS) وKSAS وWSE المشتركون بتوزيع قائمة المقررات المعتمدة للتخصص الفرعي في كل فصل دراسي، ويتم الإشارة إلى هذه المقررات بعلامات POS ENGY-SCIPOL وENGY-TECH في جدول الفصول الدراسية. يمكن الحصول على الموافقة على الدورات التدريبية المناسبة الأخرى عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى أحد DUS. يجب أن تؤخذ جميع الدورات الدراسية للحصول على درجة حرف، ويجب أن يحصل الطلاب على درجة C- أو أفضل لتطبيق الدورة التدريبية على القاصر. راجع الموقع الإلكتروني لقسم الطاقة للحصول على معلومات إضافية: https://energyinstitute.jhu.edu/energy-minor/.
المتطلبات الثانوية
${ 26} ${ 38} الاعتمادات **| الرمز | العنوان | |
|---|---|---|
| المتطلبات المسبقة | ||
| AS.110.106 | حساب التفاضل والتكامل 1 (علم الأحياء والعلوم الاجتماعية) | 4 ${ 59} |
| أو AS.110.108 | حساب التفاضل والتكامل 1 (العلوم الفيزيائية والهندسة) | |
| AS.171.101 | الفيزياء العامة: تخصص العلوم الفيزيائية 1 | 4 |
| أو AS.171.103 ${77 } | الفيزياء العامة 1 لتخصصات العلوم البيولوجية | |
| أو AS.171.105 | الميكانيكا الكلاسيكية I | |
| أو AS.171.107 | الفيزياء العامة لتخصصات العلوم الفيزيائية (AL) | |
| AS.173.111 $ {95} | مختبر الفيزياء العامة I | 1 |
| أو AS.173.115 | الميكانيكا الكلاسيكية المختبر | |
| الأساسيات: الخيار الأول * | ||
| EN.520.370 | مقدمة في هندسة الطاقة المتجددة | 3 |
| فيزياء عامة: تخصص العلوم الفيزيائيةأو II ** | 4 | |
| أو AS.171.104 | عام تخصصات الفيزياء/الأحياء II | |
| أو AS.171.106 | الكهرباء والمغناطيسية I | |
| الفيزياء العامة لتخصصات العلوم الفيزيائية (AL) | ||
| AS.173.112 | 1 | |
| أو EN.560.112 | ||
| الأساسيات: الخيار الثاني * | ||
| EN.520.370 | مقدمة في هندسة الطاقة المتجددة | 3 |
| AS.030.301 | الكيمياء الفيزيائية I | 2-4 |
| أو AS.171.312 | الفيزياء الإحصائية/الديناميكا الحرارية | |
| أو AS.250.372 | الكيمياء الفيزيائية الحيوية | |
| أو EN.510.312 | الديناميكا الحرارية/المواد | |
| أو EN.530.231 | الديناميكا الحرارية للهندسة الميكانيكية | |
| أو EN.540.203 | الديناميكا الحرارية الهندسية | |
| الفيزياء الإحصائية | ||
| اختيارات سياق العلوم والسياسة | ||
| أكمل ما لا يقل عن 6 وحدات دراسية من المقررات الاختيارية المعتمدة باستخدام علامة ENGY-SCIPOL POS-Tag | ||
| المواد الاختيارية للطاقة الفنية | ||
| أكمل ما لا يقل عن 6 وحدات دراسية من المواد الاختيارية المعتمدة باستخدام علامة ENGY-TECH POS | 6 | |
| إجمالي الاعتمادات | 27-29 |
- *
-
يكمل الطلاب إما (1) الأساسيات: الخيار الأول أو (2) الأساسيات: الخيار الثاني.
- **
-
يجب حضور الدورات التدريبية في جامعة جونز هوبكنز. لا يمكن استخدام الاعتمادات والإعفاءات الخاصة بالامتحان لتلبية المتطلبات.
نماذج من البرامج الدراسية
طلاب متخصصون في أحد تخصصات العلوم الطبيعية ويمارسون الخيار الأول من الأساسيات قد يتبع منهجًا مشابهًا لما يلي:
$ {172} ${183 } $ {202} مختبر الفيزياء العامة I ${7 } 4 ${ 29} ${39 } 3 ${ 51} السنة الثالثة $ {73} ${83 } 3| السنة الأولى | ||
|---|---|---|
| الخريف | الاعتمادات | |
| AS.110.108 | حساب التفاضل والتكامل 1 (العلوم الفيزيائية والهندسة) | 4 |
| AS .171.101 | الفيزياء العامة: تخصص العلوم الفيزيائية 1 | 4 |
| AS.173.111 | 1 | |
| الاعتمادات | 9 | |
| الربيع | ||
| AS.171.102 | فيزياء عامة: العلوم الفيزيائية التخصص الثاني | |
| AS.173.112 | مختبر الفيزياء العامة II | 1 |
| الاعتمادات | 5 | |
| السنة الثانية | ||
| الخريف | ||
| EN.520.370 | مقدمة في هندسة الطاقة المتجددة | |
| الاعتمادات | 3 | |
| الخريف | ||
| مادة السياسة الاختيارية (ENGY-SCIPOL) ${ 61} | 3 | |
| الاعتمادات | 3 | |
| الربيع | ||
| السياسة الاختيارية (ENGY-SCIPOL) | ||

