بكالوريوس العلوم في العلوم البيئية
تبدأ درجة العلوم البيئية في Missouri S&T بدورة دراسية في السنة الأولى يتم تدريسها بالتزامن مع دورة تمهيدية في العلوم البيئية، مما يؤدي إلى تكوين معرفة مجموعات طلابية يمكنها دعم وتحفيز بعضها البعض من خلال البرنامج. طوال السنوات الأربع في البرنامج، يتم تدريب الطلاب في خمسة مجالات أساسية: الاقتصاد، وعلم الأحياء، والجيولوجيا، والهندسة البيئية، والعلوم الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يقومون ببناء المهارات الأساسية في الرياضيات والعلوم الفيزيائية والاتصالات. ومع تقدمهم في البرنامج، يقوم الطلاب بشكل متزايد بربط الأفكار من بين المجالات الأساسية وداخلها لبناء فهمهم للمفاهيم المتكاملة متعددة التخصصات في العلوم البيئية. خلال سنواتهم الأولى والعليا، سيتمكن الطلاب من تخصيص درجاتهم من خلال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الدورات الاختيارية ضمن المجالات الأساسية. تسمح الخيارات الاختيارية المرنة للقسم العلوي أيضًا للطلاب بالتخصص وكسب القصر في المجالات الأساسية إذا اختاروا القيام بذلك.
يطبق الطلاب المهارات التي تعلموها في الفصل الدراسي في الدورات التدريبية العملية والمختبرية والميدانية. سينهي الطلاب سنتهم الأخيرة بدورة تدريبية مصممة لإشراكهم في التطوير المهني، وربطهم بالفرص الوظيفية، وصقل مهاراتهم في البحث والعرض التقديمي من خلال المشاريع العملية، وتعزيز العلاقات الجماعية مدى الحياة مع أقرانهم ومعلميهم من خلال العمل الجماعي المكثف.
يستفيد هذا المنهج من التصميم المرن الذي يسمح للطلاب الذين قد ينتقلون من برامج أخرى في الحرم الجامعي بإكمال البرنامج في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تخلق الدرجة فرصًا للطلاب لإكمال العديد من التخصصات الفرعية داخل الدرجة، مما يضيف التركيز والقوة إلى الأساس متعدد التخصصات.
${42 } كيم 1320 $ {107} $ {118} الجيولوجيا 1110 ${ 138} ENV ENG 2601 $ {170} 16 ${181 } <الشييل = "العرض: 10٪؛" class="hourscol"> الاعتمادات ${ 9} 3 ${39 } 3 ${ 61} ${83 } 3| السنة الأولى | |||
|---|---|---|---|
| الفصل الدراسي الأول | الاعتمادات $ {21} | الفصل الثاني | الاعتمادات |
| BIO SCI 1173 | 3 | الإنجليزية 1160 | 3 |
| ENV SCI 1110 | 1 | 3 | |
| كيم 1310 | 4 | BIO SCI 1223 | 3 |
| CHEM 1100 | 1 | BIO SCI 1229 ${63 } | 1 |
| CHEM 1319 | 1 | MATH 1212، أو 1211، أو 1214، أو 1221 | 4 |
| ECON 1100 | 3 | ||
| الإنجليزية 1120 | 3 | ||
| ${95 } | 16 | 14 | |
| السنة الثانية | |||
| الفصل الأول | الوحدات الدراسية | الفصل الثاني | الوحدات الدراسية |
| 3 | BIO SCI 2263 | 3 | |
| ECON 4641 | 3 | التاريخ 1200، أو 1300، أو 1310 | 3 |
| 3 | ENV ENG 2602 | 3 | |
| الفيزياء 1145 | 4 | الجغرافيا ENG 3148 | 3 |
| POL SCI 1200 | 3 | CIV ENG 5640 | 3 |
| 15 | |||
| السنة الإعدادية | |||
| الفصل الدراسي الأول | الفصل الثاني | الاعتمادات | |
| فيلوس 1130 | التاريخ 4470، أو 2510، أو 3530، أو 3510 | 3 | |
| GEO ENG 5331 | 3 | الجيولوجيا 2611 | 3 |
| ECON 1200 | 3 | فيلوس 4350 | 3 |
| ENV ENG 5642 | STAT 3425 | 4 | |
| BIO SCI 4313 | 3 $ {50} | BIO SCI 2223 | 3 |
| 15 | 16 | ||
| سنة التخرج | |||
| الفصل الدراسي الأول ${72 } | الاعتمادات | الفصل الدراسي الثاني | الاعتمادات |
| الجيولوجيا 4310 | اختيارات مجانية | 3 | |
| اختيارات مجانية | 2 ${ 94} | ENV SCI 4028 | 3 |
| اختيارات القسم العلوي 1 | 9 | اختيارات القسم العلوي 1 | 9 |
| 14 | 15 | ||
| إجمالي الاعتمادات: 121 |
- 1
-
راجع قائمة الدورات الاختيارية للقسم العلوي ${137 }
قائمة الدورات الاختيارية للقسم العلوي
$ {180} ${190 } BIO SCI 2383 ${ 221} $ {242} 3 ${ 293} ${38 } $ {49} الهيدروجيولوجيا ${70 } $ {111}
| BIO SCI 2242 | بيولوجيا الكهف | 2 |
| BIO SCI 2252 $ {159} | الغطاء النباتي في أوزاركس | 2 |
| BIO SCI 2264 | البيئة الميدانية $ {169} | 2 |
| BIO SCI 2353 | علم الحيوان | 3 |
| BIO SCI 2372 | مشكلات في الصحة العامة | 3 |
| بيولوجيا النبات | 3 | |
| BIO SCI 2389 | مختبر بيولوجيا النبات | 1 |
| BIO SCI 3353 | تشريح الفقاريات المقارن | 4 |
| BIO SCI 4316 | مقدمة في علم الأحياء المجهرية | 3 |
| BIO SCI 4363 | بيئة المياه العذبة | 3 |
| BIO SCI 4383 ${231 } | علم السموم | 3 |
| BIO SCI 4423 | مقدمة في علم الأحياء الفلكي | |
| BIO SCI 4563 | البيئة العالمية | 3 |
| ECON 4540 | اقتصاديات الطاقة | 3 |
| ECON 4440 ${263 } | اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية | 3 |
| ECON 4643 | المشكلات الأخلاقية في عالم عالمي البيئة | 3 |
| ECON 5644 | الإبداع والابتكار والاستدامة | 3 |
| CHEM 4710 | مبادئ الرصد البيئي | 3 |
| ENV ENG 3615 | هندسة المياه والصرف الصحي | 3 |
| ENV ENG 5605 | نمذجة الأنظمة البيئية | 3 |
| ENV ENG 5630 | المعالجة المياه الجوفية والتربة الملوثة | 3 |
| ENV ENG 5635 | المعالجة النباتية وأنظمة المعالجة الطبيعية: العلوم والتصميم | 3 |
| ENV ENG 5660 | مقدمة حول تلوث الهواء | 3 $ {28} |
| ENV ENG 5662 | طرق التحكم في تلوث الهواء | 3 |
| جيولوجيا 4310 | تقنية الاستشعار عن بعد | 3 |
| جيولوجيا 4411 | 3 | |
| الجيولوجيا 4711 | علم المناخ القديم وعلم البيئة القديمة | 3 |
| الجيولوجيا 4721 | الأرصاد الجوية وعلم المناخ | 3 |
| جيولوجيا 5681 | مبادئ وتطبيقات ليدار | 3 |
| جيولوجيا 5741 | علم الحفريات الدقيقة | 3 |
| GEO ENG 4115 | الطرق الإحصائية في الجيولوجيا والهندسة ${90 } | 3 |
| GEO ENG 4276 | الجوانب البيئية للتعدين | 3 |
| GEO ENG 5233 | تقييم المخاطر في الدراسات البيئية | 3 |

