لا يمكن احتساب الدورات التدريبية المستخدمة لتحقيق مجالات GE A1 وA2 وA3 ضمن التخصص الفرعي. يجب إكمال منطقة GE A1 كشرط أساسي للتسجيل في أي دورة دراسية للقسم العلوي في فرعي دراسات الاتصالات.
جميع الدورات الدراسية المستخدمة لتلبية متطلبات التخصص الفرعي يجب إكمالها بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.0.
مناطق العرض (12 وحدة)
حدد إجمالي 4 وحدات من لكل من مناطق العرض الثلاثة التالية: السياقات الاجتماعية والتفاعل، البلاغة والأداء، الاستفسار عن الاتصالات.
السياقات الاجتماعية والتفاعل في التواصل (4 وحدات)
- حدد 4 وحدات بين الدورات المرقمة COMM 400-449 وCOMM 500-549.
- COMM 400-449 عبارة عن دورات مكونة من وحدة أو وحدتين و COMM 500-549 عبارة عن دورات مكونة من 4 وحدات.
| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| COMM 400 $ {39} | موضوعات متغيرة في السياقات الاجتماعية والتفاعل | 2 |
| COMM 401 | ورشة عمل في السياقات الاجتماعية والتفاعل | 1 |
| COMM 403 | دراسات التواصل بين المتحولين جنسيًا | |
| COMM 425 | الجانب المظلم للتواصل بين الأشخاص | 1 |
| COMM 427 | دراسات حالة في التواصل الصحي | 1 |
| COMM 428 | التواصل الصحي في الطب البصري والتصويري | 2 |
| COMM 442 | 2 | |
| COMM 502 | التواصل بين الأشخاص | 4 |
| COMM 503 | الجنس والتواصل | 4 |
| COMM 504 | التواصل والذكورة | 4 |
| COMM 515 | 4 | |
| COMM 522 | التواصل التنظيمي | 4 |
| COMM 525 | الجنس والتواصل | 4 |
| COMM 527 | اتصالات صحية | 4 |
| COMM 530 | 4 | |
| COMM 531 | حل النزاعات | 4 |
| COMM 532 | طرق إجراء المقابلات في الإعدادات التنظيمية | 4 |
| COMM 533 | التواصل والتمكين في المؤسسات | 4 |
| COMM 534 $ {183} | نظرية الوساطة وممارستها | 4 |
| COMM 537 | التواصل القيادي ${ 193} | 4 |
| COMM 538 | اللغة والهوية في التفاعل | 4 ${203 } |
| COMM 539 | تحليل التفاعل اليومي | 4 |
| الأساليب النقدية للثقافة والتواصل | 4 | |
| COMM 543 | 4 | |
| COMM 544 | الاتصالات والشيخوخة |
البلاغة والأداء في الاتصال (4 وحدات)
- حدد 4 وحدات بين الدورات المرقمة COMM 450-499 و COMM 550-599.
- COMM 450-499 عبارة عن دورات مكونة من 1-2 وحدة و COMM 550-599 عبارة عن دورات مكونة من 4 وحدات.
| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| COMM 450 | موضوعات متغيرة في البلاغة والأداء | 2 ${9 } |
| COMM 451 | ورشة عمل في البلاغة والأداء | 1 |
| البلاغة الكلاسيكية | 4 | |
| COMM 551 | الإقناع | 4 |
| COMM 552 | الأداء والنسوية | 4 ${ 41} |
| COMM 553 | الأداء والهوية | 4 |
| أداء أدب الأطفال | 4 | |
| COMM 555 | 4 | |
| COMM 556 | فن الأداء: نقد التواصل الجمالي | |
| COMM 557 | أداء وتربية المظلومين للمعلمين | 3 ${81 } |
| COMM 559 | النظرية والتطبيق في التحدث أمام الجمهور المتقدم | 4 |
| COMM 560 | التواصل السياسي | 4 |
| COMM 561 | 4 | |
| COMM 564 | مشكلات في حرية التعبير | |
| COMM 565 | النظرية البلاغية | 4 |
| COMM 566 | الاتصال والعملية الاجتماعية | 4 |
| COMM 570 | التواصل البشري والتقنيات الجديدة | 4 |
| COMM 571 | بلاغة الإرهاب ${ 143} | 4 |
| COMM 572 | الاتصالات والعدالة البيئية | 4 |
| COMM 573 | بلاغة الإجرام والعقاب | 4 |
| البلاغة الإعلامية | 4 | |
| COMM 575 | 4 | |
| COMM 590 | دراسة الأداء المتقدمة | |
| COMM 595 | الألعاب والاتصالات والثقافة | 4 |
استعلام الاتصالات (4 وحدات)
- حدد 4 وحدات بين الدورات المرقمة COMM 600-609 وCOMM 660- 669.
- COMM 600-609 عبارة عن دورات تدريبية مكونة من وحدة واحدة أو وحدتين و COMM 660-669 عبارة عن دورات دراسية مكونة من 4 وحدات.
| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| COMM 601 $ {227} | ورشة عمل في الاستعلام عن الاتصالات | 1 |
| COMM 661 | الأساليب الكمية في الاتصال | 4 |
| COMM 662 | الأساليب النقدية والبلاغية في الاتصال | 4 |
| COMM 663 | الأساليب الأدائية في الاتصال | 4 |
| COMM 664 | LSI طرق التواصل | 4 |
الاختيارية (8 وحدات)
$ {271} يمكن استخدام أي دورات دراسية لدراسات الاتصالات بالقسم الأدنى غير مستخدمة لتلبية مجال GE A1-A3، وأي دورات دراسية لدراسات الاتصال بالقسم العلوي مرقمة 400-599 كمقررات اختيارية ثانوية إذا لم يتم استخدامها لتلبية المجالات الواسعة المذكورة أعلاه . الدورات الإضافية التي يمكن استخدامها للمواد الاختيارية هي COMM 368 الطب الشرعي و COMM 685 مشاريع في تدريس الاتصالات و COMM 695 تدريب عملي في دراسات الاتصالات .
${ 9} $ {21} ${50 } 3 ${60 } $ {101} ${130 } 2 $ {194} 4 ${204 } ${ 246} COMM 538 ${ 256} تحليل التفاعل اليومي ${276 } $ {298} 4 $ {31} COMM 556 $ {71} COMM 564 ${ 81} النظرية البلاغية ${91 } 4 ${142 } $ {153} الألعاب والاتصالات والثقافة| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| COMM 120 | اللغة والثقافة والقوة | 3 |
| COMM 220 | مقدمة لأداء الأدب | 3 |
| COMM 230 | مقدمة إلى الجدال والمناقشة | 3 |
| COMM 240 | مقدمة في التواصل غير اللفظي | |
| COMM 250 | مقدمة للمناقشة الجماعية والعمل الجماعي | 3 |
| COMM 368 | الطب الشرعي | 2 |
| COMM 400 ${71 } | موضوعات متغيرة في السياقات الاجتماعية والتفاعل | 2 |
| COMM 401 | ورشة عمل في التواصل الاجتماعي السياقات والتفاعل | 1 |
| COMM 403 | دراسات التواصل بين المتحولين جنسيًا | 2 |
| COMM 425 | الجانب المظلم للتواصل بين الأشخاص | 1 |
| COMM 427 | دراسات حالة في التواصل الصحي | 1 |
| COMM 428 $ {111} | التواصل الصحي في الطب البصري والرسومي | 2 |
| COMM 442 | حوار التدريب العملي على التيسير | 2 |
| COMM 450 | موضوعات متغيرة في البلاغة والأداء | |
| COMM 451 | ورشة عمل في البلاغة والأداء | 1 |
| COMM 502 | التواصل بين الأشخاص | 4 |
| COMM 503 ${151 } | الجنس والتواصل | 4 |
| COMM 504 | التواصل والذكورة | 4 |
| COMM 515 | التواصل العائلي | 4 |
| COMM 522 | الاتصال التنظيمي | 4 |
| COMM 525 ${183 } | النشاط الجنسي والتواصل | 4 |
| COMM 527 | التواصل الصحي | |
| COMM 530 | التواصل في التدريب التنظيمي | 4 |
| COMM 531 | حل النزاعات | 4 |
| COMM 532 ${ 215} | أساليب إجراء المقابلات في الإعدادات التنظيمية | 4 |
| COMM 533 | التواصل والتمكين في المنظمات | 4 |
| COMM 534 | نظرية وممارسة الوساطة | 4 $ {235} |
| COMM 537 | التواصل القيادي | 4 |
| اللغة والهوية في التفاعل | 4 | |
| COMM 539 | 4 | |
| COMM 541 | الأساليب النقدية للثقافة والاتصال | 4 |
| COMM 543 | حوارات عبر الاختلافات | 4 |
| COMM 544 | الاتصالات والشيخوخة | 4 |
| COMM 550 $ {287} | البلاغة الكلاسيكية | 4 |
| COMM 551 | الإقناع | |
| COMM 552 | الأداء والحركة النسوية | 4 |
| COMM 553 | الأداء والحركة النسوية الهوية | 4 |
| COMM 554 | أداء أدب الأطفال | 4 $ {20} |
| COMM 555 | ورشة عمل أداء المجموعة | 4 |
| فن الأداء: نقد التواصل الجمالي | 4 | |
| COMM 557 | أداء وتربية المظلومين للمعلمين | 3 |
| COMM 559 | النظرية والتطبيق في الخطابة المتقدمة | 4 |
| COMM 560 | الاتصال السياسي | 4 |
| COMM 561 | السيميائية الاجتماعية | 4 |
| مشكلات في حرية التعبير | 4 | |
| COMM 565 | 4 | |
| COMM 566 | الاتصال والعملية الاجتماعية | |
| COMM 570 | الاتصالات البشرية والتقنيات الجديدة | 4 |
| COMM 571 | خطاب الإرهاب | 4 |
| COMM 572 $ {112} | الاتصال والعدالة البيئية | 4 |
| COMM 573 | بلاغة الإجرام والعقوبة | 4 |
| COMM 574 | البلاغة الإعلامية | 4 |
| COMM 575 | وسائل التواصل الاجتماعي والناشئة | 4 |
| COMM 590 | دراسة الأداء المتقدمة | 4 |
| COMM 595 | 4 | |
| COMM 601 | ورشة عمل في الاستعلام عن الاتصالات ${ 162} | 1 |
| COMM 661 | الأساليب الكمية في الاتصال | 4 |
| اتصالات 662 |

