" التحول إلى التربية الفنية لأن تخصصي لم يغير مسار مستقبلي فحسب، بل أبقاني أيضًا في المدرسة. لولا الشغف الذي وجدته هنا، لكنت قد تركت الكلية بحلول ذلك الوقت "الآن. لقد وجدت أيضًا مجموعة من البشر الجميلين الذين يشاركونني نفس الشغف والالتزام بمستقبلنا الجماعي." - Kia'Rae Hanron '20
تم تصميم برنامج التعليم الفني لخدمة الطلاب الذين لديهم شغف بالفن والتعليم، ويحتل مكانًا فريدًا بين البرامج في جامعة UVM. عادةً ما تكون دورات التربية الفنية صغيرة وموجهة نحو الاهتمام الفردي.
ينمو الطلاب ليصبحوا فنانين بارعين ومدرسين ذوي خبرة، ويستوفون المتطلبات في التعليم العام والتعليم الفني الاحترافي والتعليم المهني وفن الاستوديو وتاريخ الفن والمواد الاختيارية في الموضوعات ذات الصلة. يستوفي الخريجون متطلبات ترخيص المعلم في الفنون للصفوف من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر.
بينما تأتي دورات التعليم المهني من كلية التربية والخدمات الاجتماعية، فإن الجزء الأكبر من الدورات الدراسية (فنون الاستوديو، تاريخ الفن، التربية الفنية، ومتطلبات التعليم العام) تأتي من كلية الآداب والعلوم.
مع الاعتقاد بأن الخبرة في الفصل الدراسي هي العمود الفقري لبرنامج قوي، فإن معظم دورات التربية الفنية تحتوي على عنصر العمل الميداني المعروف باسم التدريب العملي. إن تجربة التربية الفنية التي بلغت ذروتها هي تدريب عملي على التدريس للطلاب بدوام كامل مكون من 12 ساعة معتمدة في مدرسة عامة محلية، وحلقة دراسية مصاحبة مكونة من 3 وحدات دراسية للمساعدة في تجميع محفظة الترخيص.
هل تريد معرفة المزيد؟
قم بزيارة الموقع الإلكتروني الكامل للتعليم الفني.
المتطلبات الرئيسية
نظرة عامة والمتطلبات
نموذج خطة مدتها 4 سنوات
${38 } الاعتمادات| السنة الأولى | |||
|---|---|---|---|
| الخريف | الربيع | الاعتمادات | |
| ARTS 001: الرسم (مؤسسة استوديو الفن) | 3 | ARTS 012: وجهات نظر حول صناعة الفن | |
| ARTH 005: الفن الغربي: العصور الوسطى القديمة (تاريخ الفن) | 3 | ARTH 006 : الفن الغربي: عصر النهضة- الحديث (تاريخ الفن) | 3 |
| HDFS 005: التنمية البشرية | 3 | EDSP 005: D2: المشكلات التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة | 3 |
| ENGS 001: التعبيرات الكتابية ${ 83} | 3 | D1: العرق والعنصرية | 3 |
| HST 011: تاريخ أمريكا إلى 1865 | 3 | دورة العلوم | 3 |
| دورة مجتمع التعلم ( LC) | 1 - 3 | ||
| الفصل الدراسي الإجمالي: | 16 - 18 | إجمالي الفصل الدراسي: | 15 |
| السنة الثانية | |||
| الخريف | الاعتمادات | الربيع | الاعتمادات |
| الوسائط الرقمية | 3 | فن الاستوديو | 6 |
| 3 | مادة اختيارية في تاريخ الفن | 3 | |
| فن الاستوديو | 3 | QR: الاستدلال الكمي | 3 |
| اللغة الإنجليزية الاختيارية | 3 | العلوم الإنسانية | 3 |
| POLS 021: النظام السياسي الأمريكي $ {189} | 3 | ||
| إجمالي الفصل الدراسي: ${200 } | 15 | إجمالي الفصل الدراسي: | 15 |
| السنة الثالثة | |||
| الخريف | الاعتمادات ${ 223} | الربيع | الاعتمادات |
| EDAR 177 : المنهج والممارسة في الفن الابتدائي | 4 | EDAR 283: القضايا الحالية في الفن والتعليم | 3 |
| EDAR 178: المنهج والممارسة في فنون المدارس المتوسطة والثانوية | 4 | EDAR 284: القضايا الحالية في الفن والتعليم | |
| فن ثلاثي الأبعاد | 3 | مادة تاريخ الفن الاختيارية | |
| PSYS 001: مقدمة في علم النفس | 3 | فن الاستوديو | 6 |
| إجمالي الفصل الدراسي: | 14 | إجمالي الفصل الدراسي: | 15 |
| السنة الرابعة | |||
| الخريف ${ 31} | الاعتمادات | الربيع | الاعتمادات $ {43} |
| EDFS 203: أسس علم الاجتماع والتاريخ والفلسفة في التربية | 3 | EDSC 226: التدريب الداخلي | 12 |
| فن الاستوديو | 6 | EDSC 230: التدريس للنتائج | 3 |
| الاختيارية | 6 | ||
| إجمالي الفصل الدراسي: | 15 | ${84 } إجمالي الفصل الدراسي: | 15 |

