مسارات المنهج
المنهج الدراسي في الهندسة الميكانيكية الذي يؤدي إلى الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية يقدم تعليمات في التصميم، وميكانيكا المواد الصلبة والسوائل، والمواد، وعمليات وأنظمة التصنيع، بالإضافة إلى في الهندسة وعلوم الحياة والفيزياء والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
الترخيص المهني
كلية الهندسة والرياضيات
قسم الهندسة الميكانيكية
درجة البكالوريوس $ {12} ${ 40} $ {76} $ {84} ${120 } ${140 } https://fbpe.org/licensure/licensure-process/ ${ 149} ${ 224} https://www.ksbtp.ks.gov/professions/engineers $ {240} ${19 } MI ${45 } https://pr.mo.gov/renew-jetpay-step0.asp ${53 } ${ 81} https://www.ncbels.org/ $ {91} ND ${109 } ${139 } NM ${ 157} ${ 221} $ {229} ${303 } ${ 5} ${13 } X $ {33} WV ${ 61} X $ {89}
| الحالة | رابط إلى موقع ترخيص الولاية | يلتقي بـ | لا يستوفي | لم يتم تحديده |
|---|---|---|---|---|
| AK | https:// www.commerce.alaska.gov/web/cbpl/ProfessionalLicensing/BoardofArchitectsEngineersandLandSurveyors/ApplicationInstructionsandForms.aspx | X | ||
| AL | https://bels.alabama.gov/licensees/ | X | ${ 49} | |
| AR | https://www.pels.arkansas.gov/apply-or-renew/professional -مهندس-PE-الترخيص/ | X | ||
| AZ $ {67} | https://btr.az.gov/engineer-applicants | X | ||
| CA | https://www.ca.gov/serp/?q=licensing | X | ||
| CO | https://dpo.colorado.gov/AES/Applications $ {93} | X | ||
| CT | https ://portal.ct.gov/DCP/Agency-Administration/Division-Home-Pages/Licenses | X | ${111 } | |
| DC | https://www.dcopla.com/bpe/ | X | ||
| DE | https://www.dape.org/Users/login/type: مهندس محترف | X | ||
| FL | X | |||
| GA | https://sos.ga.gov/index.php/licensing | X | ${157 } | |
| مرحبًا | http://cca.hawaii.gov/pvl/ | X | ||
| IA | https://plb.iowa. gov/board/engineers-land-surveyors | X | ||
| المعرف | https://ipels.idaho.gov/cpd_info.php | X | ${195 } | |
| IL | https://www.idfpr.com/profs/ProfEngineer.asp | X | ||
| IN | https://www.in.gov/pla/engineer .htm | X | ||
| كانساس | X | |||
| KY | https://kyboels.ky.gov/Getting-Licensed/Pages/default.aspx | X | ||
| LA | https://www.lapels.com/ | X | ||
| MA | https:// www.mass.gov/orgs/board-of-registration-of-professional-engineers-and-land-surveyors | X | ||
| MD | http://www.dllr.state.md.us/license/pe/peaff.shtml | X | ||
| ME | https: //www.maine.gov/professionalengineers/ | X | ||
| https://www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_72600_72602_72731_72865---,00.html | X ${24 } | |||
| MN | https://mn.gov/aelslagid/apps. html | X | ||
| MO | X | |||
| MS | http://www.pepls.state.ms.us/pepls/web.nsf | X | ||
| طن متري | http://boards.bsd.dli.mt.gov /pel | X | ||
| NC | X | |||
| https://www.dot.nd.gov/ | X | $ {100} | ||
| NE | https://ea.nebraska.gov/ | X | ||
| NH | https://www.oplc.nh.gov/engineers/ ${ 118} | X | ||
| NJ | https: //www.njconsumeraffairs.gov/pels/ | X | ||
| http://www.sblpes.state.nm.us/ | X | $ {148} | ||
| NV | https://nvbpels.org/professionals/engineers | X | ||
| نيويورك | http://www.op.nysed.gov/prof/pels /pelic.htm# | X | ||
| OH ${176 } | https://www.peps.ohio.gov/ | X | ||
| موافق | https://www.ok.gov/pels/ | X | ||
| أو | https://www.oregon.gov/OSBEELS/Pages/default.aspx | X | ||
| PA | https:// www.dos.pa.gov/ProfessionalLicensing/BoardsCommissions/EngineersLandSurveyorsandGeologists/Pages/default.aspx | X | ||
| RI | http://www.bdp.ri.gov/engineers/applications.php | X | ||
| SC | https://llr.sc.gov/eng/ ${ 238} | X | ||
| SD | https: //dlr.sd.gov/btp/engineers.aspx | X | ||
| TN | https://www.tn.gov/commerce/regboards/architects-engineers.html | X | $ {266} | |
| تكساس | http://www.tbpe.state.tx.us/ | X | ||
| UT | https:// dopl.utah.gov/ | X | ||
| VA ${ 296} | https://www.virginia.gov/search/?q=professional+engineering+licensing | X | ||
| VT | https://www.sec.state.vt.us/professional-regulation/list-of-professions/engineering.aspx | X | ||
| وا | https://www.dol.wa.gov/business/engineerslandsurveyors/ | |||
| WI | https://dsps.wi .gov/pages/BoardsCouncils/AE/Default.aspx | X | ||
| https://www.wvpebd.org/ | X | ${42 } | ||
| WY | https://engineersandsurveyors.wyo.gov/ | X | $ {52} | |
| غوام | http://www.guam-peals.org/ | |||
| PR | http://www2. pr.gov/Pages/default.aspx | X | ||
| USVI | https://dlca.vi.gov/boardcertifications/steps/aelrequirements/requirements.htm | X |

