يتكون التخصص الفرعي في علم الاجتماع من 24 إلى 25 وحدة، 12 منها على الأقل يجب أن تكون في المستوى الأعلى و15 منها على الأقل يجب أن تؤخذ في جامعة توسون.
$ {56} 3 ${ 87} ${ 168} طرق المجال الإثنوغرافي ${ 233}| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| الدورات المطلوبة $ {24} | ||
| SOCI 101 | مقدمة في علم الاجتماع | 3 $ {35} |
| أو SOCI 102 | مقدمة مرتبة الشرف في علم الاجتماع | |
| SOCI 381 ${ 45} | النظرية الاجتماعية | 3 |
| SOCI 391 | طرق البحث | |
| دورة الإحصاء، اختر واحدًا مما يلي: | 3-4 ${ 65} | |
| SOCI 212 | إحصائيات اجتماعية | |
| ECON 205 | إحصائيات الأعمال والاقتصاد I | |
| الرياضيات 231 | إحصائيات أساسية | |
| PSYC 212 | إحصائيات السلوك | |
| الاختيارية $ {110} | ||
| أي أربع دورات إضافية في علم الاجتماع (SOCI)، يجب أن تكون اثنتين منها على الأقل في المستوى العلوي- مستوى. يمكن أن تكون دورة واحدة كحد أقصى في المستوى الأعلى هي دورة الأنثروبولوجيا (ANTH) أو دورة العدالة الجنائية (CRMJ) مما يلي: | 12 | |
| ANTH 321 | أنثروبولوجيا النوع الاجتماعي | |
| $ {135} أنث 325 | الذعر الأخلاقي | |
| أنث 353 $ {146} | اللاتينيون في الأمريكتين | |
| ANTH 365 $ {157} | هنود أمريكا الشمالية | |
| ANTH 380 | ||
| CRMJ 307 | المشكلات المحلية العنف | |
| CRMJ 345 | العرق والجريمة والعدالة $ {189} | |
| CRMJ 348 | المرأة والجريمة والعدالة ${199 } | |
| CRMJ 353 | نظريات الجريمة | |
| CRMJ 355 | الجنوح وقضاء الأحداث | |
| CRMJ 358 | العنف بين الأشخاص | |
| إجمالي الوحدات | 24-25 |

