تستمد تخصصات علوم البيانات الاستدلال من البيانات الكبيرة التي تم إنشاؤها من مجموعة متنوعة من التخصصات. تغطي الدورات الأساسية الأسس الرياضية لعلم البيانات والبرمجة والخوارزميات وقواعد البيانات بالإضافة إلى الأساليب الإحصائية لعلم البيانات. سوف يتعلم التخصصات أيضًا حول علم البيانات في الممارسة العملية ضمن مجالات الموضوع.
يجب على الطلاب الذين يرغبون في التخصص في علم البيانات استشارة مستشار القسم في وقت مبكر من برامجهم.
الدورات الدراسية للتخصص
للحصول على STA 3100 ، وهو المطلوب للتخصص، يجب على الطلاب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية: STA 2023 (درجة B أو أعلى) أو STA 3032 (درجة B أو أعلى) أو إحصائيات AP، (درجة 4 أو أعلى من 5). يجب أن يحصل الطلاب أيضًا على الحد الأدنى من درجات C خلال محاولتين (بما في ذلك عمليات السحب) في كل دورة دراسية أساسية مطلوبة وفي كل دورة يتم احتسابها ضمن المتطلبات الاختيارية المكونة من 9 وحدات دراسية، باستثناء MAC 2312 و${15 } MAC 2313 حيث يجب أن يحصل الطلاب على الحد الأدنى من الدرجة B-. لا يمكن للطلاب إعادة المقررات الدراسية الأساسية أو الإحصائية الاختيارية بعد الحصول على الحد الأدنى من الدرجة C، باستثناء MAC 2312 و MAC 2313 ، حيث يجب أن يحصل الطلاب على الحد الأدنى من الدرجات من ب-. سيتم استخدام الدرجات من جميع المحاولات لتلبية المتطلبات الأساسية لحساب الحد الأدنى للمعدل التراكمي. يجب الحصول على ما لا يقل عن 18 ساعة معتمدة من الدورات الدراسية الرئيسية في UF، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 ساعة معتمدة من الدورات الدراسية الأساسية.
الدورات الدراسية المطلوبة
بكالوريوس العلوم. يتطلب الحصول على درجة الماجستير في علم البيانات ما لا يقل عن 62 ساعة معتمدة في علم البيانات والدورات الدراسية ذات الصلة. من المهم أن يتم استيفاء المتطلبات الأساسية لكل فصل قبل محاولة الفصل.
| الرمز | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| الرياضيات | 17 | |
| MAC 2312 | الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل 2 | |
| MAC 2313 | الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل 3 | |
| درهم 2502 | مقدمة إلى الرياضيات الحسابية | |
| MAS 3114 | الجبر الخطي الحسابي | |
| MAS 4115 | الجبر الخطي لعلوم البيانات | |
| إحصائيات | 18 | |
| STA 3100 | البرمجة باستخدام البيانات في R | |
| STA 4321 | مقدمة إلى الاحتمالية | |
| STA 4322 | مقدمة في نظرية الإحصاء | |
| STA 4210 | تحليل الانحدار | |
| STA 4241 | التعلم الإحصائي في R | |
| STA 4273 | الحوسبة الإحصائية في R | |
| علوم الكمبيوتر | 17 | |
| COP 3502C | أساسيات البرمجة 1 (MAC 2311 coreq) | |
| COP 3503C | أساسيات البرمجة 2 | |
| MAD 3107 | الرياضيات المنفصلة | |
| أو COT 3100 | تطبيقات الهياكل المنفصلة | |
| COP 3530 | هياكل البيانات والخوارزمية | |
| CIS 4301 | أنظمة المعلومات وقواعد البيانات 1 | |
| الأخلاق | 3 | |
| PHI 3681 | الأخلاق والبيانات والتكنولوجيا | |
| المواد الاختيارية لمجال الموضوع | 9 | |
| حدد 3 من العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية | ||
| العلوم الإنسانية | ||
| REL 2104 | الأخلاقيات البيئية | |
| REL 3082 | الأخلاق العالمية | |
| REL 3160 | الدين والعلوم | |
| CLA 3700 | علم الآثار الكلاسيكي | |
| WST 3610 | الجنس والعرق والعلوم | |
| WST 4704 | التمييز والصحة | |
| WST 3703 | تاريخ الطب الأمريكي: العرق والطبقة والجنس والعلوم | ${71 } |
| العلوم الطبيعية | ||
| ثنائي الفينيل متعدد الكلور 4085 | الأخلاقيات الوراثية | |
| PHZ 3152 | تقنيات حسابية متقدمة | |
| العلوم الاجتماعية | ||
| ANT 4930 | موضوعات خاصة في الأنثروبولوجيا | |
| LIN 4071 | مقدمة إلى علم اللغة الجماعي | |
| LIN 4702C | طرق في علم اللغة النفسي | |
| ECO 4422 | الاقتصاد القياسي 2 | |
| EXP 4174C | مختبر العمليات الحسية | |
| INR 4931 | موضوعات خاصة في العلاقات الدولية | |
| SYD 4020 | السكان | |
| SYD 4021 | المشكلات السكانية في أمريكا | |
| نظم المعلومات الجغرافية 3043 | أسس نظم المعلومات الجغرافية | |
| نقطة البيع 4931 | موضوعات خاصة | |
| PSB 4343C | مختبر علم الأعصاب الإدراكي |
القاصرون والشهادات ذات الصلة
قد يرغب تخصص علوم البيانات في التفكير في تخصص فرعي في العلوم الاكتوارية، والذي يعد الطلاب للعمل كخبراء اكتواريين. تغطي الدورات المطلوبة المواد اللازمة لامتحانات البداية واعتمادات VEE التي تؤدي إلى الانتساب في الجمعيات الاكتوارية الوطنية الكبرى.

