يقوم برنامج الماجستير في التكنولوجيا الحيوية بإعداد الطلاب، بدوام كامل وجزئي، للقيادة في الصناعات الحيوية والهامة للغاية مثل التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الصيدلانية. متعدد التخصصات بقوة، يستمد برنامج الماجستير المهني المبتكر هذا أعضاء هيئة التدريس والدورات من كلية الآداب والعلوم وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية. إن مراكز أبحاث الطب الحيوي ذات المستوى العالمي في بنسلفانيا، وأقسام العلوم الشهيرة وموقعها في مركز أكبر ممر للأدوية/التكنولوجيا الحيوية في أمريكا، تضع هذا البرنامج في طليعة تعليم التكنولوجيا الحيوية. هناك ثلاثة مسارات دراسية متوازية: التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية للهندسة الصيدلانية، والتقنيات الطبية الحيوية. تضمن هذه المسارات، جنبًا إلى جنب مع الدورات الأساسية، حصول الطلاب على تعرض واسع النطاق بشكل فريد لمجال التكنولوجيا الحيوية بأكمله وتمنح الطلاب المرونة لتخصيص شهادتهم وفقًا لخلفيتهم واهتماماتهم وأهدافهم المهنية أو المهنية الحالية.
لمزيد من المعلومات: http://biotech.seas.upenn.edu/
المنهج الدراسي لبرنامج الماجستير
مطلوب ما لا يقل عن 11.0 وحدة دراسية للحصول على درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية. 1
المنهج الأساسي
$ {20} ${31 } ${ 54} 1 $ {76} ${142 } إشارات الخلية $ {196} ${ 207} ${ 19} $ {29} $ {40} ${ 50} $ {61}- 1
-
تمثل الدورات الأساسية 6 وحدات معتمدة وتمثل المواد الاختيارية للمسار 5 وحدات معتمدة. يجب على الطلاب الحصول على 7 وحدات ائتمانية على الأقل - بين المواد الأساسية والاختيارية - ضمن دورات SEAS.
- 2
-
أكثر من 5000 مستوى هندسي؛ معظم مستويات Wharton Business 5000+ بما في ذلك "STAT"؛ معظم مدارس الآداب والعلوم 5000+ المستوى ; ومعظم مدارس بيرلمان للطب 5000+ بما في ذلك دورة "BIOE".
- 3
-
يجب أن تركز الدورة التدريبية على التكنولوجيا والعلوم والهندسة ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل البرنامج قبل التسجيل .
الهدف من الدرجة العلمية ومتطلبات التخصص المعروضة هو أن تكون بمثابة دليل للطلاب الذين سيدخلون في خريف عام 2022 وما بعده. يجب على الطلاب استشارة برنامجهم الأكاديمي فيما يتعلق بالشهادات النهائية ومتطلبات التخرج.
| الرمز | العنوان | وحدات الدورة |
|---|---|---|
| المنهج الأساسي | ||
| ${43 } الكيمياء الحيوية | ||
| اختر واحدًا مما يلي: | ||
| BE 5120 | الهندسة الحيوية III: المواد الحيوية | $ {65} |
| BE 5580 | مبادئ التصنيع البيولوجي | |
| BIOL 4004 | علم الأحياء المناعي | |
| BIOL 4007 | بيولوجيا الخلايا السرطانية | |
| $ {99} BIOL 4210 | علم الوراثة الجزيئية | |
| BIOL 4536 $ {110} | مقدمة في علم الأحياء الحسابي والنمذجة البيولوجية | |
| BIOL 4048 ${ 120} | مبادئ العمل الدوائي | |
| BIOL 4010 ${ 131} | بيولوجيا الخلية المتقدمة | |
| BIOL 4022 | ||
| BIOL 4235 | عالم الحمض النووي الريبي (RNA): أ التحليل الوظيفي والحسابي | |
| BIOL 4026 | الكروموسومات والخلية الدورة | |
| BIOL 5710 | التنوع الميكروبي والتسبب في الأمراض ${173 } | |
| BIOM 6000 | بيولوجيا الخلية | $ {185} |
| CAMB 6090 | اللقاحات والعلاجات المناعية | |
| CIS 5350 | مقدمة في المعلوماتية الحيوية | |
| GCB 5850 | معهد ويستار للسرطانr دورة علم الأحياء: مسارات الإشارة في السرطان | |
| التكنولوجيا الحيوية 1: البيولوجيا الخلوية/الجزيئية ${8 } | ||
| حدد واحدًا مما يلي: | 1 | |
| BE 5530 | مبادئ وطرق وتطبيقات هندسة الأنسجة | |
| BE 5610 | علم الأحياء العضلي الهيكلي والهندسة الحيوية | |
| BE 5670 | طرق الحساب الرياضي لنمذجة الأنظمة البيولوجية | |
| BIOL 4142 | البيولوجيا العصبية للتعلم والذاكرة | |
| علم الجينوم والطب الجينومي | ||
| BIOL 4048 | مبادئ العمل الدوائي | |
| BIOL 4077 | علم وفن التكنولوجيا الحيوية | |
| BIOL 4234 | علم الوراثة اللاجينية | |
| BIOL 5210 ${104 } | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | |
| CBE 5400 | ||
| CBE 5550 | مقياس النانو بيولوجيا الأنظمة | |
| CBE 5570 | الخلايا الجذعية والبروتيوميات والأدوية التسليم - أساسيات المادة الناعمة | |
| BIOM 5020 | الأساس الجزيئي لـ المرض | |
| BIOM 6000 | بيولوجيا الخلية | |
| CAMB 6170 | الأمراض المعدية الناشئة | ${ 168} |
| CAMB 7520 | علم الجينوم | |
| PHRM 6230 | أساسيات علم الصيدلة | |
| 1 | ||
| CBE 5540 | هندسة التكنولوجيا الحيوية | |
| أو CBE 5620 | ||
| معمل التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية | ||
| حدد واحدًا مما يلي: | 1 | |
| CBE 5800 | مختبر الماجستير في التكنولوجيا الحيوية | |
| أو BIOL 4825 | Superlab الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة الجزيئية | |
| التكنولوجيا الحيوية 2: التكنولوجيا الحيوية الهندسية 2 | ||
| حدد واحدًا مما يلي: ${ 8} | 1 | |
| CBE 5620 | اكتشاف الأدوية وتطويرها $ {19} | |
| أو CBE 5540 | التكنولوجيا الحيوية الهندسية | |
| CBE 5640 | أنظمة توصيل الأدوية: العلاجات المستهدفة والطب النانوي التحويلي | |
| البنك المركزي المصري 5170 | مبادئ هندسة الجينوم | |
| اختيارية مجانية | ||
| اختر 1 اختيارية مجانية $ {62} 2, 3 | 1 | |
| المسار الاختياري $ {73} | 5 | |
| إجمالي وحدات الدورة | 11 |

