${55 } $ {89} جريمة الكراهية $ {145} إجمالي الساعات
| درجة C- أو مطلوب أعلى في جميع الدورات المطبقة على القاصر. | ||
| الدورات الدراسية المطلوبة | ||
| SOC 101 | مقدمة في علم الاجتماع | 3 |
| CRIM 232 | علم الجريمة | 3 |
| CRIM 234 | نظام العدالة الجنائية | 3 |
| اختيارية | 9 | |
| حدد ثلاثة مما يلي: | ||
| ${66 } CRIM 302 | السلوك المنحرف | |
| CRIM 303 ${77 } | جنوح الأحداث | |
| CRIM 318 | ||
| CRIM 321 | العقوبة والاجتماعية التحكم | |
| CRIM 334 | جرائم الشركات والياقات البيضاء ${ 110} | |
| CRIM 346 | علم الضحايا | $ {122} |
| CRIM 431 | الجرائم الإلكترونية | |
| SOC 331 | علم اجتماع القانون | |
| 18 |

