خمسة عشر ساعة ومعدل تراكمي لا يقل عن 2.0 في الدورات الدراسية التي يتم احتسابها ضمن الفئة الثانوية.
${ 34} مبادئ الموارد والطاقة ${ 66} $ {77} ${ 88}
ARE 410
| مشاكل بيئية أو المشكلات (حدد واحدًا مما يلي): | 3 | |
| ARE 187 $ {23} | اقتصاديات موارد الطاقة | |
| ARE 201 | ||
| ESWS 155 | العناصر حماية البيئة | |
| FNRS 140 | الموارد الطبيعية في ولاية فرجينيا الغربية $ {55} | |
| اقتصاديات البيئة والموارد | 9 | |
| ARE 220 | مقدمة في اقتصاديات البيئة والموارد | |
| ARE 401 | تحليل الطلب التطبيقي | |
| اقتصاديات البيئة والموارد | ||
| ${ 99} القانون أو السياسة أو التحليل (اختر واحدًا مما يلي): | 3 | |
| ARE 382 | قانون الزراعة والموارد الطبيعية | |
| ARE 450 ${ 118} | سياسة الزراعة والبيئة والموارد | |
| إجمالي الساعات | 15 |

