الجغرافيا: علم المعلومات الجغرافية (GIS)
يجب على الطلاب تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 في المقررات التي يتم تدريسها لفرع الجغرافيا.
$ {69} ${80 } ${113 }
| الدورات الأساسية : | 7 | |
| GEOG 150 & 150L | الأرض الرقمية ومختبر الأرض الرقمية | |
| اختر واحدًا مما يلي | ||
| GEOG 102 ${47 } | مناطق العالم | |
| GEOG 107 & 107L | نظام المناخ العالمي ومختبر نظام المناخ العالمي | |
| المنطقة الجغرافية 108 | الجغرافيا البشرية | |
| اختيارات الجغرافيا: | 9 | |
| حدد ثلاث فئات: $ {91} | ||
| المنطقة الجغرافية 300 | تحليل البيانات الجغرافية ${ 102} | |
| المنطقة الجغرافية 350 | حل المشكلات الجغرافية المكانية | |
| جغرافيا 452 | علم المعلومات الجغرافية: التطبيقات | ${ 124} |
| GEOG 453 | قواعد البيانات المكانية | |
| GEOG 454 | أنظمة المعلومات الجغرافية البيئية | |
| المنطقة الجغرافية 455 | مقدمة إلى الاستشعار عن بعد | |
| المنطقة الجغرافية 462 | رسم الخرائط الرقمية | |
| إجمالي الساعات | 16 |

