مطلوب متوسط درجة 2.0 لجميع الدورات التي يتم احتسابها ضمن التخصص الفرعي. يمكن توجيه الأسئلة عبر البريد الإلكتروني إلى جهة الاتصال الاستشارية لأعضاء هيئة التدريس المدرجة ضمن علامة التبويب "الكلية". لا يلزم وجود دورات دراسية مسبقة للإعلان عن القاصر.
المتطلبات
| 6 | ||
| WGST 170 $ {24} | مقدمة لدراسات المرأة والجنس | |
| أو WGST 200 ${ 34} | التاريخ والممارسات النسوية | |
| WGST 330 | النظرية النسوية | |
| أو WGST 360 | نظريات الكوير | |
| الاختيارات المتوسطة: * ** | 3 | |
| أي دورة WGST على مستوى 100 أو 200 | ||
| الجنس البشري | ||
| ${88 } COMM 212 | التواصل بين الجنسين | |
| ENGL 156 ${99 } | أدب أمريكا الأصلية | |
| ENGL 180 ${110 } | أدب الحب والجنس والجنس | |
| ENGL 252 ${120 } | خيال الآبالاش | |
| ENGL 254 | أفريقي الأدب الأمريكي | |
| ENGL 255 | الأدب المتعدد الأعراق | |
| ENGL 285 | صور المرأة في الأدب | |
| ENGL 288 | الجنس والجنس في الأدب والأفلام | |
| FCLT 250 | حكايات خرافية روسية | |
| FCLT 280 | الخيال العلمي: الشرق والغرب | |
| FCLT 281 | مصاص الدماء: الدم والثورة | |
| FLIT 237 | كاتبات فرنسيات | |
| الكاتبات الأفريقيات | ||
| GERO 212 | مقدمة في علم الشيخوخة | |
| HIST 207 ${229 } | أوروبا الثورية | |
| PHIL 130 | ||
| PSYC 232 | أدوار الجنس والسلوك | |
| SOC 221 | العائلات والمجتمع ${262 } | |
| SOC 235 | العرق والعلاقات العرقية | |
| الاختيارية المتقدمة: ** | 6 ${284 } | |
| أي دورة WGST على مستوى 300 أو 400 | ||
| الجنس والرياضة | ||
| ${ 19} ANTH 358 | أنثروبولوجيا الصحة والمرض | |
| ARHS 348 | المرأة في الفن | |
| DISB 380 | الإعاقة والعائلة | |
| DISB 385 | الإعاقة والمجتمع | |
| ENGL 385 | أمريكي كاتبات | |
| ENGL 386 | كاتبات بريطانيات ${73 } | |
| ENGL 387 | موضوعات في أدب المرأة | |
| ENGL 388 | موضوعات في دراسات المثليين/المثليات | $ {95} |
| FCLT 460 | النشاط الجنسي والجنس في السينما الإسبانية | ${105 } |
| FLIT 316 | كاتبات عربيات | |
| المنطقة الجغرافية 412 | جغرافية الجنس | |
| السياسة العامة للشيخوخة | ||
| $ {139} GERO 418 | الشيخوخة والمرأة والثقافة | |
| HIST 346 | المرأة والجنس والقرابة في أوروبا ما قبل الحداثة | |
| ${159 } HIST 445 | تاريخ المرأة الأمريكية | |
| فيل 314 $ {170} | فلسفة الجنس والنوع | |
| PHIL 331 | أخلاقيات الرعاية الصحية | |
| POLS 317 | ||
| POLS 324 | الجنس والقانون والسياسة | |
| POLS 337 | الجنس/السياسة والسياسة | |
| SOC 360 | النساء والرجال في المجتمع $ {223} | |
| SOC 405 | الفئة والحالة والقوة ${233 } | |
| ULIB 301 | الجنس وعملية البحث | |
| إجمالي الساعات | 15 |
لا يزيد عن 3 وحدات في مستوى 100 أو 200. قد تتضمن المواد الاختيارية ما لا يزيد عن 6 ساعات من نفس القسم خارج WGST.
يمكن للطلاب تقديم التماس للحصول على دورات أخرى. للحصول على معلومات، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جهة الاتصال الاستشارية لأعضاء هيئة التدريس ضمن علامة التبويب "الكلية".

