سيتم تزويد الطلاب المتخصصين في المناخ والطقس والمجتمع بمقدمة عن مبادئ الغلاف الجوي وظواهر الأرصاد الجوية مثل موجات الحر والجفاف والأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة. يعد التخصص الفرعي مناسبًا للطلاب الذين يرغبون في الحصول على معلومات حول هذا المجال والذين قد يتابعون وظائف في مجال السياسة البيئية، وإدارة الطوارئ، والاتصال الجماهيري، والحكومة، والصناعة، أو عمل الدراسات العليا في الجغرافيا البيئية أو الطبيعية.
يتم منح الطالب الفرعي عند إكمال ما لا يقل عن 21 وحدة من الدورات المطلوبة والاختيارية. سيقبل قسم الجغرافيا والتخطيط البيئي ما يصل إلى 6 وحدات اختيارية من الأقسام الأخرى. لاحظ أن بعض الاختيارية قد يكون لها متطلبات مسبقة مرتبطة بها.
يجب إكمال جميع الدورات التدريبية التي يتم احتسابها في القسم الفرعي بدرجة تعادل 2.00 أو أعلى.
| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| الدورات المطلوبة | ||
| الجغرافيا الطبيعية | 3 | |
| الجغرافيا 373 | المناخ $ {51} | 3 |
| الجغرافيا 377 | الأرصاد الجوية | 3 |
| الاختيارية | ||
| حدد اثنتي عشرة وحدة مما يلي: 1 | 12 | |
| CHEM 104 ${ 84} | مقدمة في الكيمياء البيئية | |
| أو CHEM 131 $ {95} | الكيمياء العامة المحاضرة الأولى | |
| COSC 175 | GEN COMPUTER SCI ${ 105} | |
| EMF 351 | عمليات محطة التلفزيون 2 ${ 116} | |
| EMF 370 | إنتاج أخبار الوسائط الإلكترونية ${ 127} 2 | |
| EMF 375 | البث الأداء 2 | |
| GEOG 315 | ||
| الجغرافيا 319 | التربة والنباتات ${ 161} | |
| الجغرافيا 375 | الطرق الكمية في الجغرافيا | |
| الجغرافيا 409 | علم المناخ التطبيقي | |
| الجغرافيا 410 | الجغرافيا البيئية | |
| الجغرافيا 411 | دراسات في المخاطر الطبيعية | |
| الطقس القاسي والخطير | ||
| ${ 217} الجغرافيا 416 | الاستشعار عن بعد المتقدم: معالجة الصور الرقمية وتحليلها | |
| $ {227} الجغرافيا 419 | تغير المناخ: العلم إلى السياسة | |
| ${237 } المنطقة الجغرافية 473 | موضوعات خاصةفي النظم البيئية والاستدامة | |
| المنطقة الجغرافية 481 | تحليل التأثير البيئي | |
| المنطقة الجغرافية 491 | التدريب على التخطيط الجغرافي/البيئي ${20 } 3 | |
| GEOG 495 | القراءات الموجهة في الجغرافيا 4 | |
| المنطقة الجغرافية 496 | ||
| جيول 357 | علم المحيطات الفيزيائي | |
| الرياضيات 211 | ||
| أو MATH 273 | حساب التفاضل والتكامل I | |
| PHYS 211 | فيزياء عامة I؛ غير قائم على حساب التفاضل والتكامل | |
| أو PHYS 241 | فيزياء عامة I حساب التفاضل والتكامل | |
| إجمالي الوحدات | 21 |
- 1
-
من بين 12 وحدة اختيارية مطلوبة، يجب اختيار 6 وحدات من دورات الجغرافيا (GEOG).
- 2
-
يمكن للطلاب المهتمين ببث الأرصاد الجوية حضور دورات تدريبية في الوسائط الإلكترونية والأفلام (EMF) بإذن من رئيس قسم EMF.
- 3
-
الحد الأقصى 3 وحدات من GEOG 491 قد يتم تطبيقها إلى القاصر. يجب أن يكون التدريب مرتبطًا بالقاصر.
- 4
-
الحد الأقصى 3 وحدات بقيمة GEOG 495 قد يتم تطبيقها إلى القاصر. يجب أن تكون المواضيع ذات صلة بالقاصر وموافقة عليها من رئيس القسم.
- 5
-
الحد الأقصى 3 وحدات بقيمة GEOG 496 قد يتم تطبيقها إلى القاصر. يجب أن تكون المواضيع ذات صلة بالقاصر وموافقة عليها من رئيس القسم.
