| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| حدد واحدًا مما يلي: | 4 | حدد واحدًا مما يلي: | 4 |
| BIOL 1020 مبادئ علم الأحياء & BIOL 1021 مبادئ مختبر الأحياء | BIOL 1030 علم الأحياء العضوي & BIOL 1031 مختبر الأحياء العضوي ${39 } | ||
| BIOL 1027 مع مرتبة الشرف علم الأحياء | $ {51} | BIOL 1037 مرتبة الشرف في علم الأحياء العضوية | |
| ENGL 1100 الإنجليزية التكوين I $ {61} | 3 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية $ {71} | 3 | التاريخ الأساسي أو العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| التاريخ الأساسي $ {81} 1 | 3 | درجة الدكتوراه الاختيارية | 2 |
| 3 | اختياري | 3 | |
| 16 | 15 | ||
| طالبة في السنة الثانية | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| الأدب الأساسي 1 | 3 | الأدب الأساسي أو العلوم الإنسانية الأساسية | 3 |
| الفنون الجميلة الأساسية | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | BIOL 2510 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء 2 | 3 |
| KINE 2250 التطوير الحركي على مدار العمر | 2 | BIOL 2511 مختبر التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء II | |
| KINE 2251 التطوير الحركي عبر مختبر العمر | 1 | KINE 3680 فسيولوجيا التمرين ${ 173} | 3 |
| BIOL 2500 التشريح البشري وعلم وظائف الأعضاء I | 3 | KINE 3681 علم وظائف الأعضاء معمل التمارين | 1 |
| BIOL 2501 مختبر التشريح وعلم وظائف الأعضاء 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 16 | ||
| جونيور | |||
| الخريف | ربيع | ساعات | |
| KINE 3620 التحليل البيوميكانيكي للحركة البشرية | KINE 3650 التعلم والأداء الحركي | 3 | |
| KINE 3621 التحليل البيوميكانيكي لمختبر الحركة البشرية | 1 | KINE 3651 مختبر التعلم والأداء الحركي | 1 |
| KINE 4400 التشريح التطبيقي لأخصائيي الصحة | 3 | KINE 4450 النشاط البدني والصحة العامة | 3 |
| KINE 4600 تطوير القوة والتكييف | 3 | KINE 4560 التقنيات الرياضية والحركة التحليل | 3 |
| KINE 4640 التكييف المادي والسرعة | 3 | KINE 4620 علم النفس الرياضي والتمارين | 3 |
| NTRI 2000 التغذية والصحة أو ${ 27} 2010 التغذية الرياضية الأساسية | 3 | KINE 4880 برمجة التدريب والتكييف | 3 |
| 16 | 16 | ||
| كبير ${48 } | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| المواد الاختيارية الموجهة | 7 | KINE 4940 التدريب على اللياقة البدنية والتكييف والأداء | 12 |
| KINE 4690 إعداد أخصائي التمارين التصحيحية | 3 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 |
| KINE 4630 إعداد القوة والتكييف | 3 | ||
| 13 | 12 | ||
| إجمالي الساعات: 120 ${100 } |
| 1 | يجب على الطلاب إكمال تسلسل التاريخ أو تسلسل الأدب. |
