الجغرافيا: التغيير البيئي
يجب على الطلاب تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.0 في المقررات الدراسية التي يتم تدريسها لفرع الجغرافيا.
${ 36} ${ 135}
| الدورات الأساسية : | 7 | |
| GEOG 107 & 107L | نظام المناخ العالمي ومختبر نظام المناخ العالمي | |
| حدد واحدًا مما يلي: | ||
| GEOG 102 | مناطق العالم | |
| المنطقة الجغرافية 108 ${ 58} | الجغرافيا البشرية | |
| الجغرافيا 205 | المناخ والاستدامة | |
| الاختيارات الجغرافية: | 9 ${80 } | |
| حدد ثلاث دورات: | ||
| $ {92} الجغرافيا 307 | الجغرافيا الحيوية: النظرية والطريقة | |
| GEOG 415 | التغير البيئي العالمي | |
| GEOG 454 ${113 } | نظم المعلومات الجغرافية البيئية | |
| GEOG 455 ${124 } | مقدمة في الاستشعار عن بعد | |
| إجمالي الساعات | 16 |
