${ 32}
| معدل تراكمي إجمالي لا يقل عن 2.0 ، بمعدل لا يقل عن حرف C في كل دورة. | ||
| PUBH 202 | المحددات الاجتماعية للصحة | 3 |
| PUBH 260 | مبادئ تنقل المريض | 3 |
| PUBH 331 | مقدمة إلى السياسة الصحية * | 3 |
| اختيارات مناصرة الصحة | 6 | |
| اختر اثنين مما يلي: | ||
| PUBH 353 | إتقان الصحة والعافية | |
| PUBH 360 | التنقل الصحي: الوقاية وصحة المجتمع | |
| PUBH 458 | عام الصحة العقلية | |
| PUBH 464 | المشكلات الأخلاقية والقانونية والمالية في الرعاية الصحية | |
| PUBH 465 | استراتيجيات تنقل المرضى: تخطيط الحالة | |
| PUBH 593 | موضوعات خاصة (الكفاءة الثقافية في مجال الرعاية الصحية) $ {116} | |
| إجمالي الساعات | 15 |
- *
-
PUBH 331 لديه متطلب أساسي PUBH 101 والذي ليس مطلوبًا في السياسة الصحية وملاحة الرعاية الصحية الثانوية.
