${ 31} $ {54} $ {107} فلسفة الجنس والنوع ${156 }
| الحد الأدنى للمعدل التراكمي 2.0 مطلوب في كل الأحوال تحسب تجاه القاصر. | ||
| الدورات الأساسية | 9 ${22 } | |
| WGST 260 | وجهات نظر حول دراسات المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا وأحرار الجنس | |
| WGST 360 | نظريات الكوير | |
| WGST 460 | الرجال والذكورة | |
| اختياري للقسم العلوي* | 6 | |
| ENGL 288 | الجنس والجنس في الأدب والسينما | |
| ENGL 388 | موضوعات في دراسات المثليين والسحاقيات | |
| FCLT 460 ${ 85} | الجنس والجنس في السينما الإسبانية | |
| GEOG 412 | جغرافية الجنس | |
| PHIL 314 | ||
| POLS 324 | الجنس والقانون والسياسة | |
| WGST 340 | الجنس و عنف | |
| WGST 448 | النشاط الجنسي في الثقافة الأمريكية ${138 } | |
| *يجب أن تتم الموافقة على البدائل من قبل المنسق الثانوي لمركز دراسات المرأة والجنس LGBTQ. | ||
| إجمالي الساعات | 15 |
