تعمل الجامعة على تعزيز منهج متكامل لتعليم وأبحاث العلوم البحرية لإعداد الطلاب لمجموعة متنوعة من المهن الأكاديمية والمهنية المجزية. يتيح هذا التخصص، الذي يتم تقديمه بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الليبرالية، للطلاب تصميم منهج دراسي يناسب اهتماماتهم وأهدافهم المهنية.
يزود المنهج الطلاب بالمهارات العلمية والكمية الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح. تبني دورات القسم الأدنى أساسًا قويًا في العلوم الأساسية والرياضيات بينما توفر دورات القسم الأعلى فرصة للتخصص. يكمل الطلاب في كلية العلوم الزراعية والحياة (CALS) جوهر القسم العلوي الذي يركز على أساسيات العلوم البحرية البيولوجية والبيئية مع منح الطلاب أيضًا فهمًا نقديًا لكيفية دمج الإحصاء والاقتصاد في العلوم البحرية وإدارة الموارد.
يعمل الطلاب بشكل وثيق مع مستشار هيئة التدريس لإنشاء خطة منهج فردية تتضمن ما لا يقل عن 18 ساعة معتمدة اختيارية و15-16 ساعة من الوحدات المخططة. ويمكن أن تشمل هذه الدورات التدريبية حول إدارة الموارد، والأبعاد البشرية، والحفظ، والتقييم السكاني الكمي وغيرها. يجب على الطلاب إكمال خططهم مع موافقة مستشار هيئة التدريس قبل الوصول إلى 70 ساعة معتمدة.
الدورات الدراسية للتخصص
يتطلب التخصص 120 وحدة دراسية ويجب إكمال 30 وحدة دراسية على الأقل من الدورات الدراسية للقسم العلوي في التخصص في UF.
الدورات الدراسية المطلوبة
| الرمز | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| BSC 2010 & 2010L | المبادئ المتكاملة لعلم الأحياء 1 والمبادئ المتكاملة لعلم الأحياء المختبر 1 | 4 |
| BSC 2011 & 2011L | المبادئ المتكاملة لعلم الأحياء 2 والمبادئ المتكاملة لعلم الأحياء المختبر 2 | 4 |
| CHM 2045 & 2045L | الكيمياء العامة 1 والكيمياء العامة 1 مختبر ${ 68} | 4 |
| CHM 2046 & 2046L | الكيمياء العامة 2 والكيمياء العامة 2 مختبر ${ 82} | 4 |
| FAS 4202C | بيولوجيا الأسماك | 4 |
| OCE 1001 | مقدمة في علم المحيطات | 3 |
| STA 2023 | مقدمة في الإحصاء 1 | 3 |
| حدد واحدًا: | 3 | |
| FAS 4270 | العمليات البيئية البحرية | |
| حديقة الحيوان 4926 | موضوعات خاصة في علم الحيوان (علم البيئة البحرية) | |
| FAS 4932 | موضوعات في مصايد الأسماك وعلوم الأحياء المائية (علم الأحياء وبيئة الطحالب) | 3 |
| حدد واحدًا: | 3 | |
| FNR 3410C | أخذ عينات الموارد الطبيعية | |
| STA 3024 | مقدمة في الإحصاء 2 | |
| STA 4210 | تحليل الانحدار | |
| STA 4222 | نموذج تصميم الاستبيان | |
| FNR 4660 | سياسة الموارد الطبيعية واقتصادها | 3 |
| GLY 3083C | أساسيات العلوم البحرية | 3 |
| MAC 2311 | الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل 1 | 4 |
| PHY 2004 & 2004L | الفيزياء التطبيقية 1 ومختبر الفيزياء التطبيقية 1 $ {228} | 4 |
| حديقة الحيوان 4205C | التنوع البيولوجي لللافقاريات | 4 |
| اختيارية العلوم البحرية المعتمدة | 18 | |
| المواد الاختيارية المخططة، كافية للوصول إلى إجمالي 60 وحدة دراسية من الدرجة العليا | 15-16 | |
| إجمالي الاعتمادات | 86-87 |
