| طالب جديد | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | ساعات | ||
| MUSI 1000 أداء الحضور | MUSI 1000 الأداء الحضور | 0 | |||
| MUAP 1520 الأداء أنا | 2 | MUAP 1620 الأداء II | 2 | ||
| MUSI 1020 مهارات العزف على البيانو 1 - الأساسيات | 1 | MUSI 1030 مهارات العزف على البيانو 2 | 1 | ||
| MUSI 1330 نظرية الموسيقى ومهاراتها I | 3 | MUSI 1430 نظرية الموسيقى ومهاراتها II ${ 61} | 3 | ||
| 1000 مجموعة المستوى | 1 | 1 | |||
| ENGL 1100 التركيبة الإنجليزية I | 3 | ENGL 1120 تكوين اللغة الإنجليزية II | 3 | ||
| التاريخ الأساسي $ {93} | 3 | الفنون الجميلة الأساسية | 3 | ||
| 13 | 13 | ||||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات ${127 } | ||
| MUSI 1000 حضور الأداء | 0 | MUSI 1000 حضور الأداء | 0 | ||
| MUAP 2520 الأداء III | 2 | أداء MUAP 2620 IV | 2 | ||
| مجموعة المستوى 2000 | 1 $ {159} | مجموعة المستوى 2000 | 1 | ||
| MUSI 2330 نظرية الموسيقى ومهاراتها III | 3 | MUSI 2430 نظرية الموسيقى ومهاراتها IV | 3 | ||
| الأدبيات الأساسية | 3 | MUSI 3810 المحفظة والتطوير المهني | 2 | $ {189} | |
| الأدبيات الأساسية أو التاريخ الأساسي لإكمال التسلسل 1 | 3 | الأساسية العلوم الإنسانية (باستثناء COMM 1000) أو الأدبيات الأساسية لإكمال التسلسل 1 | 3 | ||
| LBAR 2010 التحضير لوظائف الفنون الليبرالية | 2 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | ${217 } | |
| 14 | 14 | ${229 } | |||
| جونيور | |||||
| خريف | ساعات | ربيع $ {241} | الساعات | ||
| MUSI 1000 أداء الحضور | 0 | 0 | |||
| MUAP 3520 الأداء V | MUAP 3620 الأداء VI | 2 | |||
| MUSI 3510 تاريخ الموسيقى 1 | 3 | MUSI 3520 تاريخ الموسيقى 2 | 3 | ||
| MUSE 3260 فرقة الموسيقى التجارية - Sonic Nation | 1 | MUSE 3260 فرقة الموسيقى التجارية - Sonic Nation | 1 | ||
| MUSI 3830 الأعمال الموسيقية 1: دراسة حول صناعة الموسيقى | 3 | 3 | |||
| 3000/4000 مستوى الموسيقى الدورة التدريبية | 3 | الرياضيات الأساسية | 3 | ||
| 4 | العلوم الأساسية 2 | 4 | |||
| 16 | 16 | ||||
| كبير | |||||
| خريف | ساعات | ربيع | الصيف | الساعات | |
| MUSI 1000 أداء الحضور | 0 | MUSI 1000 حضور الأداء | 0 | MUSI 4920 فترة تدريب | 3 |
| أداء MUAP 4520 VII | 2 | أداء MUAP 4620 VIII | 2 | ||
| MUSI 4660 الموسيقى التجارية: التسجيل والإنتاج | 3 | MUSI 4800 حفل أداء رفيع المستوى | 2 | ||
| MUSE 4260 فرقة الموسيقى التجارية - Sonic Nation | 1 | MUSI 4670 الموسيقى التجارية: ترويج الحفل | 3 | ||
| دورة موسيقية على مستوى 3000/4000 | 3 | MUSE 4260 فرقة الموسيقى التجارية - Sonic Nation | 1 | ||
| العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية | 3 | ${142 } | |
| لغة أجنبية I | 4 | لغة أجنبية II | 4 | ||
| UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 | $ {164} | |||
| 16 | 15 | $ {176} | 3 | ||
| إجمالي الساعات: 120 |
يتعين على الطلاب إكمال تسلسل التاريخ المكون من دورتين أو سلسلة أدبية مكونة من دورتين. ويُطلب منهم أيضًا إكمال دورة تدريبية واحدة عن التاريخ الأساسي أو الأدب الأساسي في المنطقة التي لم يتم تحديدها كتسلسل.
