يتم تدريب طلاب التأليف والتكنولوجيا على تأليف الموسيقى من مجموعة متنوعة من الأنواع المختلفة، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الكمبيوتر واستوديو التسجيل. وسيأخذون دروسًا أسبوعية فردية مع أعضاء هيئة التدريس باستخدام محطة العمل الصوتية الرقمية وتكنولوجيا مكتبة العينات الصوتية، وسيقومون بتطوير كفاءتهم في مجالات إضافية ذات صلة بتكنولوجيا الموسيقى من خلال الدورات الدراسية ذات الصلة. سيقوم الطلاب بتطوير المهارات الموسيقية الأساسية في نظرية الموسيقى والتاريخ وإجراء الدورات بالإضافة إلى الأداء مع الفرق الموسيقية. أخيرًا، سيُطلب من الطلاب تقديم حفلتين موسيقيتين عامتين لأعمالهم، حيث ستكون الحفلة الموسيقية الخاصة بهم بمثابة مشروعهم النهائي. كما هو الحال في تركيزات بكالوريوس الموسيقى الأخرى، يجب على الطلاب الحصول على "C" أو أعلى في جميع الدورات الدراسية للتخصص.
| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| MUSI 1000 الأداء الحضور | 0 ${ 23} | MUSI 1000 أداء الحضور | 0 |
| MUAP 1520 الأداء I | 2 ${ 33} | MUAP 1620 الأداء II | 2 |
| MUSE مجموعة ذات مستوى 1000 | 1 $ {43} | فرقة MUSE من 1000 مستوى | 1 |
| MUSI 1330 نظرية الموسيقى ومهاراتها I | MUSI 1430 نظرية الموسيقى ومهاراتها II | 3 | |
| MUSI 1020 مهارات البيانو 1 - الأساسيات | 1 | MUSI 1030 مهارات البيانو 2 | 1 |
| ENGL 1100 الإنجليزية التركيبة الأولى | 3 | ENGL 1120 التركيبة الإنجليزية II | 3 |
| الأساسية التاريخ | 3 | الفنون الجميلة الأساسية | 3 |
| 13 | 13 | ||
| طالبة في السنة الثانية | |||
| الخريف | الساعات | الربيع | الساعات |
| MUSI 1000 حضور الأداء | 0 | MUSI 1000 حضور الأداء | 0 |
| MUAP 2520 الأداء III | 2 | MUAP 2620 الأداء IV | 2 |
| MUSE مجموعة مستوى 2000 | 1 | MUSE مجموعة مستوى 2000 | 1 |
| 3 | MUSI 2430 نظرية الموسيقى ومهاراتها IV | 3 | |
| MUSI 2040 بيانو وظيفي 1 | 1 | MUSI 2050 بيانو وظيفي 2 | 1 |
| الأدبيات الأساسية | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية (باستثناء COMM 1000) أو الأدبيات الأساسية لإكمال التسلسل 1 | 3 |
| العلوم الاجتماعية الأساسية أو التاريخ لإكمال التسلسل 1 | 3 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| MUSI 2450 تاريخ الموسيقى الإلكترونية | 2 | LBAR 2010 التحضير لوظائف الفنون الليبرالية | 2 |
| 15 $ {201} | 15 | ||
| جونيور | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| MUSI 1000 أداء الحضور ${223 } | 0 | MUSI 1000 أداء الحضور | 0 |
| أداء MUAP 3520 V | 2 | أداء MUAP 3620 VI | 2 ${ 9} |
| MUSI 3510 تاريخ الموسيقى I | 3 | MUSI 3520 تاريخ الموسيقى II | 3 |
| MUSI 3700 عمليات محطة عمل الصوت الرقمي المتقدمة | 2 | MUSI 3440 هندسة الصوت | |
| دورة تدريبية بمستوى 3000/4000 في الموسيقى | 3 | MUSI 3080 مهارات الآلات الإيقاعية $ {37} | 1 |
| حدد واحدًا مما يلي: | 2 | MUSI 3800 Junior تلاوة الأداء | 1 |
| MUSI 3630 التوصيل الآلي I 3 $ {57} | الرياضيات الأساسية | 3 | |
| MUSI 3610 قيادة كورالية أنا | العلوم الأساسية II | 4 | |
| الأساسية العلوم I | 4 | ||
| 16 | 16 | ||
| كبار | |||
| الخريف | الربيع | الساعات | |
| MUSI 1000 الأداء الحضور | 0 | MUSI 1000 أداء الحضور | 0 |
| MUAP 4520 الأداء VII | 2 | MUAP 4620 الأداء الثامن | 2 |
| MUSI 4620 تنسيق المجموعات الافتراضية | MUSI 3060 مهارات آلات النفخ | 1 | |
| دورة تدريبية بمستوى 3000/4000 في الموسيقى $ {141} | 3 | MUSI 3040 مهارات الآلات النحاسية | 1 |
| MUSI 3090 الآلة الوترية المهارات | 1 | MUSI 4800 حفل أداء رفيع المستوى | 2 |
| المهارات الاجتماعية الأساسية العلوم | 3 | العلوم الإنسانية الأساسية | 3 |
| لغة أجنبية I ${ 171} | 4 | اللغة الأجنبية 2 | 4 |
| اختياري 2 $ {182} | 1 | اختياري 2 | 3 |
| UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 | ||
| 16 | |||
| إجمالي الساعات: 120 |
| 1 | يتعين على الطلاب: أكمل تسلسلًا تاريخيًا من دورتين أو تسلسلًا أدبيًا من دورتين. يُطلب منهم أيضًا إكمال دورة واحدة للتاريخ الأساسي أو في الأدب الأساسي في المنطقة التي لم يتم تحديدها كتسلسل. |
| 2 | يجب على الطلاب الاجتماع مع مستشاريهم لتحديد المناسب الدورات الاختيارية. |
