| طالب جديد | |||
|---|---|---|---|
| خريف | ساعات ${11 } | الربيع | الساعات |
| التاريخ الأساسي | 3 | التاريخ الأساسي أو العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| ENGL 1100 تكوين اللغة الإنجليزية I | 3 | 3 | |
| الرياضيات الأساسية | 3 | 3 | |
| MUAP 1110 الأداء I 8 | MUAP 1210 الأداء II 8 | 1 | |
| فرقة MUSE 4, 8 | 1 | فرقة موسى 5, 8 | 1 |
| MUSI 1000 أداء الحضور 8 | 0 | MUSI 1000 أداء الحضور 8 | 0 |
| MUSI 1020 مهارات البيانو 1 - الأساسيات 8 | 1 | MUSI 1030 مهارات البيانو 2 8 | 1 |
| MUSI 1310 نظرية الموسيقى 1 8 | 2 | MUSI 1410 نظرية الموسيقى 2 8 ${112 } | 2 |
| MUSI 1320 المهارات الموسيقية I 8 | 1 $ {123} | MUSI 1420 المهارات الموسيقية II 8 | 1 |
| EDUC 1010 التوجه إلى تعليم المعلمين 3 | 0 | CTMU 1020 معمل تعليم الموسيقى I 3 | |
| CTMU 1010 مقدمة في تعليم الموسيقى 3 | 0 | MUSI 3090 مهارات الآلات الوترية 8 | 1 |
| 15 ${ 163} | 17 | ||
| طالبة في السنة الثانية | |||
| خريف $ {175} | ساعات | ربيع | ساعات |
| الأدبيات الأساسية | الأدب الأساسي أو العلوم الإنسانية الأساسية | 3 | |
| العلوم الأساسية | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 | |
| MUAP 2110 الأداء III 8 ${206 } | 1 | MUAP 2210 الأداء الرابع 8 | 1 |
| فرقة ميوز 5 | 1 | فرقة ميوز 5, 8 ${227 } | 1 |
| MUSI 1000 حضور الأداء 8 | 0 | 0 | |
| MUSI 2040 بيانو وظيفي I 8 | 1 | MUSI 2050 بيانو وظيفي II 8 | 1 |
| MUSI 2310 نظرية الموسيقى III 8 | 2 | MUSI 2410 نظرية الموسيقى IV 8 | 2 |
| MUSI 2320 مهارات الموسيقى III 8 | MUSI 2420 المهارات الموسيقية IV 8 | 1 | |
| MUSI 3040 مهارات الآلات النحاسية 8 | 2 | 1 | |
| CTMU 2010 مختبر تعليم الموسيقى II 3 | 1 | CTMU 5110 تعلم الموسيقى للأطفال أو 5120 الموسيقى العامة للمدرسة والمجتمع التعليم 1,3,6,7 | 4 |
| 16 | 17 | ||
| جونيور | |||
| الخريف | ساعات | الربيع | ساعات |
| فرقة MUSE (3000-4000) المستوى) 5, 8 | 1 | MUSI 1000 حضور الأداء 8 | |
| MUSI 1000 حضور الأداء 8 | 0 | فرقة MUSE (المستوى 3000-4000) 5, 8 | 1 |
| MUSI 3060 مهارات آلات النفخ ${88 } 8 | 2 | العلوم الاجتماعية الأساسية | 3 |
| 3 | MUSI 3520 سجل الموسيقى II 8 | 3 | |
| MUSI 3610 قيادة كورالية I أو 3630 قيادة موسيقية I ${118 } 8 | 2 | MUSI 3620 إجراء كورالي II أو 3640 إجراء آلي II $ {128} 8 | 2 |
| MUAP 3120 الأداء V (مطبق) 8 $ {138} | 1 | MUAP 3220 الأداء VI (مطبق) 8 | 1 |
| CTMU 5130 تعليم الموسيقى الآلية للمدرسة والمجتمع أو 5140 تعليم الموسيقى الصوتية للمدرسة والمجتمع 1,3,6,7 | 4 | MUSI 4000 مشروع الحفل الموسيقي لكبار السن لتعليم الموسيقى 8 | 1 |
| RSED 3000 التنوع والاستثناء للمتعلمين 3 | 3 | CTMU 5120 المدرسة والمجتمع تعليم الموسيقى العام أو 5110 تعلم الموسيقى للأطفال 1,3,6,7 | 4 ${ 182} |
| FOUN 3000 تنوع المتعلمين والإعدادات 3 | 3 ${192 } | ||
| 16 | 18 | ||
| كبار | |||
| خريف | ساعات | ربيع | ساعات |
| العلوم الإنسانية الأساسية | 3 | UNIV 4AA0 Creed to Succeed | 0 $ {226} |
| العلوم الأساسية | 4 | CTMU 4920 الإقامة السريرية 2,6 $ {236} | 12 |
| FOUN 3110 تنمية المراهقين وتعلمهم وتحفيزهم وتقييمهم I 1 | |||
| CTMU 5140 تعليم الموسيقى الصوتية للمدرسة والمجتمع أو ${ 255} 5130 تعليم موسيقى الآلات المدرسية والمجتمعية 1,3,6,7 | 4 | ||
| CTRD 5000 اللغة ومعرفة القراءة والكتابة في مجالات المحتوى 3 | 3 | ||
| 17 | 12 | ||
| إجمالي الساعات: 128 |
| 1 | المتطلب السابق: القبول في تعليم المعلمين. |
| 2 | المتطلب السابق: القبول في الإقامة السريرية (يقدم طلب الإقامة السريرية قبل عام واحد).${28 } |
| 3 | متطلب أساسي للقبول في الإقامة السريرية. $ {39} |
| 4 | تتضمن المجموعات الصغيرة MUSE x130/ X160/X170/X200-X600. |
| 5 | يجب أن يتكون مديرو الآلات الموسيقية من مجموعة صوتية واحدة. $ {58} |
| 6 | مطلوب إتقان البيانو. ${ 69} |
| 7 | يجب على الطلاب إكمال كل ما يلي: CTMU 5110 $ {79} و CTMU 5120 و CTMU 5130 و CTMU 5140 . يختلف تناوب الدورة وفقًا للفصل الدراسي للقبول في تعليم المعلمين. |
| 8 | يجب أن تحصل تخصصات التربية الموسيقية على درجة C أو أعلى في دورات الموسيقى حتى يتم احتسابها ضمن الدرجة. |
