يجب أن يحصل الطلاب على درجة C أو أفضل في كل دورة.
الحد الأدنى لمتطلبات شهادة Powerplant: 31 وحدة دراسية
$ {102} 0.5 $ {113} $ {144} $ {176} ${ 208} $ {262} 0.5 $ {22} AFPM F255 ${32 } أنظمة الآلات| الرمز | العنوان | الاعتمادات |
|---|---|---|
| متطلبات الجامعة العامة ${ 34} | ||
| أكمل متطلبات الجامعة العامة. | ||
| متطلبات الشهادة | ||
| أكمل متطلبات الشهادة. 1 | ||
| متطلبات برنامج Powerplant ${ 69} | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F145 | الرياضيات الأساسية | 1 |
| AFPM F146 ${91 } | الكهرباء الأساسية | 2 |
| AFPM F147 | الفيزياء للميكانيكا | |
| AFPM F148 | رسم الطائرة | 1 |
| AFPM F149 | خطوط السوائل والتركيبات | 0.5 |
| AFPM F150 ${ 123} | المواد والعمليات | 2 |
| AFPM F151 | التنظيف والتحكم في التآكل ${ 133} | 1 |
| AFPM F152 | لوائح الطيران الفيدرالية | 1 |
| AFPM F153 | الوزن والتوازن | 1 |
| AFPM F154 | العمليات الأرضية والخدمة | 0.5 |
| نظرية المحرك ومتطلبات الصيانة ${164 } | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F235 | محركات ترددية للطائرات | 4.5 |
| AFPM F240 | المحركات التوربينية | 2 |
| AFPM F271 | عمليات فحص محطات الطاقة ${ 197} | 0.5 |
| AFPM F272 | اختبار المحرك | 0.5 |
| متطلبات مكونات محطات الطاقة والأنظمة | ||
| ${219 } أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F231 | أنظمة Powerplant الكهربائية | 1.5 |
| AFPM F244 | أنظمة التشحيم | 1.5 |
| AFPM F245 | أنظمة الإشعال | 2 |
| AFPM F246 ${251 } | أنظمة قياس الوقود | 2 |
| AFPM F248 | أنظمة الحث | |
| AFPM F249 | أنظمة تبريد محطات توليد الطاقة | 0.5 |
| AFPM F250 | أنظمة عادم Powerplant | 0.5 |
| AFPM F252 ${ 283} | المراوح | 2 |
| الأنظمة المدمجة والمكوناتالمتطلبات | ||
| أكمل ما يلي: | ||
| AFPM F251 | أنظمة الوقود | 1.5 |
| أنظمة الحماية من الحرائق | 0.5 | |
| AFPM F257 | 0.5 |
- 1 $ {44}
كجزء من متطلبات الشهادة، تم تضمين محتوى الاتصالات والحساب والعلاقات الإنسانية في الدورات التدريبية الرئيسية المطلوبة لهذا البرنامج.
ملاحظة: هذا برنامج مدته عام واحد، ويبدأ عادةً في بداية شهر سبتمبر. ولا يُسمح بالدخول في أوقات أخرى إلا بموافقة الإدارة. ستكون هناك حاجة إلى فحص الخلفية الشخصية واختبار المخدرات قبل القبول في برامج شهادة هيكل الطائرة ومحركها أو هيكل الطائرة أو محركها.
