متطلبات الدرجة العلمية
${ 11} ${22 } ${ 34} ${ 55} ${89 } ${ 153} $ {175} البحث العملي في علم النفس $ {231} 16 $ {265} أبحاث أطروحات الدكتوراه| الرمز | العنوان | الساعات | تحتسب في |
|---|---|---|---|
| الدورات الأساسية | 12 | ||
| PSY 820 | موضوعات خاصة في علم النفس (الأخلاق) | ${44 } | |
| اختر ثلاثة من الدورات التالية: | |||
| PSY 502 | علم النفس الفسيولوجي | ||
| PSY 508 | العمليات المعرفية | ${ 78} | |
| PSY 511 | علم النفس الاجتماعي المتقدم | ||
| PSY 584 | علم نفس النمو المتقدم | ||
| دورات الأساليب الكمية | 6 | ${ 112} | |
| PSY 880 | دراسة موجهة في علم النفس (الأساليب الكمية 1 ) | $ {122} | |
| PSY 880 | دراسة موجهة في علم النفس (الطرق الكمية II) | ||
| دورة تدريبية إضافية حول الإحصاء أو طرق البحث | 3 | ||
| اختر إحدى الدورات التدريبية التالية: | |||
| PSY 880 | دراسة موجهة في علم النفس (كمي) الطرق الثالثة) | ||
| PSY 752 | |||
| PSY 760 $ {186} | القياسات النفسية | ||
| PSY 785 | قضايا منهجية في علم النفس التنموي | ||
| التركيز المتطلبات | 35 | ||
| راجع "متطلبات التركيز" المدرجة أدناه $ {219} | |||
| المقررات الاختيارية | |||
| PSY 710 | موضوعات خاصة في علم النفس | ||
| PSY 893 | أبحاث الدكتوراه تحت الإشراف | ||
| PSY 895 | |||
| PSY 899 | التحضير لأطروحة الدكتوراه | ${ 9} | |
| إجمالي الساعات | 72 |
| الرمز | العنوان | الساعات | تحتسب في |
|---|---|---|---|
| الدورات المطلوبة | 29 | ||
| PSY 500 | الإدراك البصري | ||
| PSY 502 | علم النفس الفسيولوجي | ||
| PSY 508 | العمليات المعرفية | ||
| PSY 541 | نظرة عامة على العوامل البشرية في علم النفس | ||
| PSY 704 | التعلم والتحفيز | ||
| PSY 743 | طرق قياس العوامل البشرية | ||
| PSY 820 | موضوعات خاصة في علم النفس (العوامل البشرية والعوامل البشرية) ندوة الإدراك التطبيقي) | ||
| PSY 893 | أبحاث تحت إشراف الدكتوراه | ||
| المقررات الاختيارية للعوامل البشرية والإدراك التطبيقي | 6 | ||
| PSY 710 ${165 } | موضوعات خاصة في علم النفس (اكتساب المهارات) | ||
| PSY 710 | موضوعات خاصة في علم النفس (انتباه) | ||
| 35 |
