تفتخر إدارة الترفيه والمتنزهات والسياحة بتقديم شهادة في إدارة الشباب والخدمات الإنسانية غير الربحية. تلعب الوكالات غير الربحية دورًا مهمًا في تنمية ورفاهية الأفراد والمجتمعات. للمساعدة في تلبية الحاجة المتزايدة للقيادة المؤهلة في المنظمات غير الربحية اليوم، يلهم برنامج الشهادة الطلاب الجامعيين ويعدهم لشغل مناصب مهنية مبتدئة في القطاع غير الربحي. يأخذ الطلاب المهتمين دورات ضمن منهج دراسي واسع النطاق مصمم لتطوير مهارات القيادة والإدارة في المنظمات غير الربحية. يتعين على الطلاب التشاور مع مستشار الحرم الجامعي للشهادة لتحديد متطلبات الدورات الدراسية والخبرة الميدانية.
شهادة إدارة المنظمات غير الربحية للشباب والخدمات الإنسانية – 24 وحدة
المؤسسة (12 وحدة)
$ {22} الوحدات ${ 43}| الرمز | العنوان | |
|---|---|---|
| ACCT 100 | مقدمة في المحاسبة المالية | 3 |
| RPT 440 | الترفيه الحضري والمتنزهات | 3 |
| RPT 570 | تطوير وإدارة الموارد في الوكالات غير الربحية | 3 |
مجالات الكفاءة المهنية (9 وحدات)
وحدات مختارة من القائمة التالية دورة واحدة يتم اختيارها من كل مجال.
ملاحظة: يمكن استبدال دورة واحدة ضمن مجالات الكفاءة المهنية باستشارة وموافقة المدير التنفيذي للحرم الجامعي.
${94 } $ {144} $ {164} تنظيم المجتمع الحضري وعمل المواطن $ {174} ${ 185} $ {226} P A 775 ${236 } تنظيم المجتمعبناء المجتمع من أجل الصحة ${29 } حدد واحدًا على الأقل:| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| تنظيم المجتمع و العمل الجماعي | ||
| حدد واحدًا على الأقل: | ||
| BUS 440 | الأخلاقيات في العمل: تأثيرات الأعمال | 3 |
| دولار كندي 400 | تنمية الشباب المجتمعي | 3 |
| RPT 300 ${ 115} | الريادة في مجال الترفيه والمتنزهات والسياحة | 3 |
| RPT 440 | حضري الترفيه والمتنزهات | 3 |
| RPT 470 | السفر بهدف | 3 |
| RRS/SOC 410 | التنظيم الشعبي من أجل التغيير في المجتمعات الملونة | 3 |
| PH 410 | أنظمة الصحة العامة | 3 |
| S W 410 | التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية | 3 |
| S W/USP 456 | 3 | |
| التنظيم والإدارة | ||
| حدد واحدًا على الأقل: | ||
| دولار كندي 510 | الإشراف والقيادة للبالغين في برامج الطفولة المبكرة | 3 |
| ENG 470 | كتابة العروض الترويجية الاحترافية | 3 |
| ENG 471 | كتابة الوثائق الفنية | 3 |
| ENG 490 | كتابة المنح | 3 |
| MGMT 405 | مقدمة في الإدارة والسلوك التنظيمي | 3 |
| تقييم البرنامج | 3 | |
| PH 455 | 3 | |
| RPT 500 | تنظيم وإدارة الترفيه والحدائق العامة السياحة | 3 |
| S W 302 | مقدمة إلى مؤسسات الخدمة الاجتماعية | 3 |
| تخطيط البرامج | ||
| E ED 604 | متقدم قضايا التعاون مع العائلات والمجتمعات في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة | 3 |
| MKTG 431 | مبادئ التسويق $ {48} | 3 |
| RPT 280 | عمليات اللعب التنموي | 3 |
| RPT 340 | المؤتمرات وتخطيط الأحداث وإدارتها | 3 |
| RPT 400 | برمجة تجارب ترفيهية ومتنزهات وسياحة | 3 |
الخبرة الميدانية (3 وحدات)
$ {89}| الرمز | العنوان | الوحدات |
|---|---|---|
| RPT 560 | (يمكن استبدال RPT 680 بالموافقة) | 3 |
